Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Skuta Mleko in mlečni izdelki 70 79 13 0.5 5 3.5 3.5 0 0  
0 Kefir Mleko in mlečni izdelki 60 99 3 4 10 3 3 0 0  
0 Jogurt Ego, 1,6 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 43 75 3.3 1.6 0 3.9 3.9 0 0  
0 Mleko, kravje, 1,4 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 45 88 3.3 1.4 0 4.9 4.9 0 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 116 74 21.8 3.2 69 0 0 0 0  
0 Puran, belo meso Perutnina 134 70 22 2 82 0 0 0 0  
0 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 44 88 11 0 0 0 0 0 0  
0 Leča, suha Stročnice 304 12 23.8 1 0 53.2 2.4 50.8 11.7  
0 Koruza, zrnje, suho Žita in izdelki iz žit 348 14 8.9 3.9 0 72.2 0 72.2 2  
0 Ohrovt Zelenjava listna 26 90 3.3 0.1 0 3.3 3.3 0 3.1  
0 Grah, zrnje Stročnice, sveže 67 79 5.8 0.4 0 10.6 4 6.6 5.2  
0 Fižol, sveži Stročnice, sveže 143 65 10.1 1.5 0 21.8 0 0 0  
0 Buče Zelenjava, plod 15 95 0.6 0 0 3.4 2.7 0.7 0.5  
0 Paprika, zelena Zelenjava, plod 16 94 0.5 0.3 0 3.1 2.8 0.3 1.2  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
0 Kumarice, kisle Zelenjava, izdelki 10 95 0.5 0.2 0 2 2 0 0.5  
0 Hruška, cela Sadje, pečkasto 29 60 0.2 0 0 7.6 7.6 0 0  
0 wasa (polnozrnat) Žita in izdelki iz žit 310 0 11 8 0 61 1 60 16  
0 Sunny bisk Žita in izdelki iz žit 353 0 13.1 1.6 0 77.2 4.3 72.9 12.6  
0 Safcol tunina v lastnem soku Ribe v pločevinki 115 0 22 2.9 10.4 1 1 0 0  
0 Perutnina Ptuj-pečen piščančji file Perutnina 116 0 24.5 2 0 0 0 0 0  
0 RIO mare v naravnem soku Ribe v pločevinki 107.2 0 25 0.8 0 0 0 0 0  
0 Hrenovka iz perutninskega mesa (Perutnina Ptuj) Perutnina 81 0 12.5 1 0 5 0 0 0  
0 Sir Šmarski Rok Mleko in mlečni izdelki 287 50 31 17 0 0 0 0 0  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
Ime obroka pikapoka XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 6.49234 seconds