Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
50 Skuta Mleko in mlečni izdelki 70 79 13 0.5 5 3.5 3.5 0 0  
400 Mleko, kravje, 1,8 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 49 88 3.5 1.8 3 5 5 0 0  
60 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
100 Kokošje, beljak Jajca 44 88 11 0 0 0 0 0 0  
20 Olje, olivno Maščobna živila 899 0 0 99.9 0 0 0 0 0  
100 Riž, neglaziran Žita in izdelki iz žit 329 12 7 2 0 72 1 71 8  
70 Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 222 40 8 2 0 43 2 41 5.1  
80 Buče Zelenjava, plod 15 95 0.6 0 0 3.4 2.7 0.7 0.5  
80 Paprika, zelena Zelenjava, plod 16 94 0.5 0.3 0 3.1 2.8 0.3 1.2  
30 Čebula, bela Zelenjava, čebulice 35 87 0.9 0 0 8.5 8.5 0 3.1  
100 Pomaranča Sadje, agrumi 35 86 0.9 0 0 5.8 5.8 0 2  
40 jogurt 1.3 maščobe Mleko in mlečni izdelki 45 0 3.3 1.3 4.2 4.9 0 0 0  
90 Tuna Calvo-v lastnem soku Ribe v pločevinki 101 0 24 0.6 10 0 0 0 0  
40 piščančje prsi v ovitku Perutnina 89 0 20 1 0 0 0 0 0  
20 HY-PRO 85 AllStar Dodatki k prehrani 371 0 84 1.7 0 5 0 0 0  
20 whey protein (MAXXimum) Dodatki k prehrani 350 0 79 1 0 10 0 0 0  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 1388.8 827.8 117.5 39.7 337.2 142.4 36.9 100.5 15.9  
 
Ime obroka tekara-PHN0Q01ss XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.09092 seconds