id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"1176"	"Mleko, kravje, posneto"	"3"	"33"	"9.911"	"3.4"	"0.2"	"2"	"4.7"	"4.7"	"0"	"0"	"350"	"98"
"1177"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"100"	"231"
"1178"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"100"	"315"
"1179"	"Lešnik, suhi"	"36"	"701"	"6"	"14"	"69"	"0"	"6"	"2"	"4"	"6.1"	"15"	"327"
"1180"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"15"	"367"
"1181"	"whey protein (designer)"	"45"	"375"	"0"	"75"	"6"	"125"	"8"	"2"	"6"	"0"	"24"	"373"
"1182"	"Sunny bisk"	"18"	"353"	"0"	"13.1"	"1.6"	"0"	"77.2"	"4.3"	"72.9"	"12.6"	"25"	"376"
x	 "277"	"1.)"	"923.7"	"116.6"	"48"	"25.9"	"37"	"131.5"	"34.5"	"96.1"	"14.5"	"08:00:00"	"299"

"1183"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"200"	"239"
"1184"	"Paprika, rumena"	"22"	"22"	"93"	"0.2"	"0.3"	"0"	"5"	"4.9"	"0.1"	"0.9"	"50"	"267"
"1185"	"Safcol tunina v lastnem soku"	"14"	"115"	"0"	"22"	"2.9"	"10.4"	"1"	"1"	"0"	"0"	"100"	"393"
x	 "278"	"2.)"	"570"	"126.5"	"38.1"	"7.1"	"10.4"	"89.5"	"7.5"	"82.1"	"10.7"	"11:00:00"	"301"

"1186"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"150"	"163"
"1187"	"Riž, neglaziran"	"18"	"329"	"12"	"7"	"2"	"0"	"72"	"1"	"71"	"8"	"150"	"215"
"1188"	"Buče"	"22"	"15"	"95"	"0.6"	"0"	"0"	"3.4"	"2.7"	"0.7"	"0.5"	"50"	"265"
"1189"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"50"	"269"
x	 "276"	"3.)"	"682"	"223"	"44"	"7.8"	"103.5"	"111.1"	"4.3"	"106.9"	"13"	"14:00:00"	"302"

"1190"	"Fige"	"35"	"213"	"17"	"3.6"	"0"	"0"	"52.9"	"52.9"	"0"	"18.5"	"25"	"322"
"1191"	"whey protein (designer)"	"45"	"375"	"0"	"75"	"6"	"125"	"8"	"2"	"6"	"0"	"24"	"373"
"1192"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"30"	"388"
x	 "279"	"4.)"	"263.5"	"4.3"	"19"	"1.4"	"30"	"45.1"	"13.7"	"31.4"	"4.6"	"16:00:00"	"303"

"1193"	"whey protein (designer)"	"45"	"375"	"0"	"75"	"6"	"125"	"8"	"2"	"6"	"0"	"48"	"373"
"1194"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"60"	"388"
x	 "280"	"5.)"	"420.5"	"0"	"36.1"	"2.9"	"60"	"63.8"	"1"	"62.8"	"0"	"18:00:00"	"304"

"1195"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"50"	"194"
"1196"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"200"	"195"
"1197"	"Brokoli"	"20"	"25"	"90"	"3"	"0.4"	"0"	"2.5"	"2.5"	"0"	"3.6"	"50"	"261"
"1198"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"50"	"306"
"1199"	"Testenine graham"	"18"	"333"	"0"	"13.8"	"1.8"	"0"	"65.4"	"0"	"0"	"7.4"	"120"	"377"
x	 "281"	"6.)"	"700.6"	"289.5"	"48.1"	"18.9"	"650"	"84.7"	"6.3"	"0"	"11.8"	"19:00:00"	"305"

"1200"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"250"	"116"
"1201"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"15"	"367"
"1202"	"amino pro 90"	"45"	"372"	"0"	"90"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"15"	"372"
x	 "282"	"7.)"	"304.6"	"197.5"	"49.6"	"6.7"	"12.5"	"9.7"	"8.8"	"0"	"0"	"22:00:00"	"306"

Bla 	Bla	Skupaj	2903.2	856.9	213.6	2748.6	1616.7	229.4	1143.4	164.8	327.8
