id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"1019"	"Pomarančni, sveži sok"	"40"	"45"	"88"	"0.7"	"0.2"	"0"	"10.4"	"10.4"	"0"	"0.1"	"100"	"348"
"1018"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"100"	"306"
"1017"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"300"	"195"
x	 "252"	"fitness_-zajterk"	"217"	"439"	"33.7"	"0.2"	"0"	"20.4"	"20.4"	"0"	"2.4"	"05:00:00"	"246"

"1020"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"200"	"116"
"1021"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"210"	"369"
"1022"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"150"	"379"
x	 "253"	"fitness malica"	"288.5"	"218"	"38.8"	"1.8"	"12.3"	"30.1"	"16.3"	"13.8"	"0"	"11:00:00"	"247"

"1037"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"100"	"369"
"1036"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"100"	"306"
"1035"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
x	 "251"	"fitness_-malica2"	"85"	"87"	"3.8"	"0"	"0"	"17.7"	"13"	"4.7"	"2.3"	"15:00:00"	"252"

"1023"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"150"	"163"
"1024"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"150"	"257"
"1025"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"100"	"306"
x	 "254"	"fitness_-kosilo"	"235"	"342"	"34.4"	"5"	"103.5"	"13.3"	"13.3"	"0"	"4.6"	"16:00:00"	"248"

"1026"	"Mleko v prahu, posneto"	"3"	"336"	"3"	"34.9"	"0.7"	"22"	"50.9"	"50.9"	"0"	"0"	"100"	"100"
x	 "255"	"fitness- po treningu"	"336"	"3"	"34.9"	"0.7"	"22"	"50.9"	"50.9"	"0"	"0"	"22:00:00"	"249"

"1027"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"150"	"116"
"1028"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"210"	"369"
x	 "256"	"fitness_pred spanjem"	"199.5"	"118.5"	"27.5"	"0.8"	"7.5"	"21.4"	"11.6"	"9.9"	"0"	"23:00:00"	"250"

Bla 	Bla	Skupaj	2989.5	429.3	21.1	360.6	382.4	311.9	70.7	23.1	229.2
