id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"19838"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"166"
"19839"	"Som"	"11"	"174"	"72"	"15.3"	"11.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"150"	"178"
"19840"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"19841"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"19842"	"piščanec, prsi, samo meso, pečeno"	"10"	"165"	"65.3"	"31"	"3.6"	"85"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"507"
"19843"	"Tuna v olju (spar)"	"14"	"204"	"0"	"24"	"12"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"576"
"19844"	"Mleko, kravje, 1,5 % m. m."	"3"	"46"	"88"	"3.4"	"1.5"	"0"	"4.8"	"4.8"	"0"	"0"	"0"	"581"
"19845"	"ovseni kosmiči Knusperone-mehki"	"18"	"372"	"0"	"13.5"	"7"	"1.3"	"58.7"	"0.7"	"0"	"10"	"0"	"598"
"19856"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"166"
"19857"	"Som"	"11"	"174"	"72"	"15.3"	"11.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"178"
"19858"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"19859"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"19860"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"19861"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"0"	"269"
"19862"	"piščanec, prsi, samo meso, pečeno"	"10"	"165"	"65.3"	"31"	"3.6"	"85"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"507"
"19863"	"Tuna v olju (spar)"	"14"	"204"	"0"	"24"	"12"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"576"
"19864"	"Mleko, kravje, 1,5 % m. m."	"3"	"46"	"88"	"3.4"	"1.5"	"0"	"4.8"	"4.8"	"0"	"0"	"0"	"581"
"19865"	"ovseni kosmiči Knusperone-mehki"	"18"	"372"	"0"	"13.5"	"7"	"1.3"	"58.7"	"0.7"	"0"	"10"	"0"	"598"
x	 "2458"	"SOM"	"261"	"108"	"23"	"17"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"09:00:00"	"2975"

"19830"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"166"
"19831"	"Som"	"11"	"174"	"72"	"15.3"	"11.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"178"
"19832"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"19833"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"19834"	"piščanec, prsi, samo meso, pečeno"	"10"	"165"	"65.3"	"31"	"3.6"	"85"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"507"
"19835"	"Tuna v olju (spar)"	"14"	"204"	"0"	"24"	"12"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"105"	"576"
"19836"	"Mleko, kravje, 1,5 % m. m."	"3"	"46"	"88"	"3.4"	"1.5"	"0"	"4.8"	"4.8"	"0"	"0"	"0"	"581"
"19837"	"ovseni kosmiči Knusperone-mehki"	"18"	"372"	"0"	"13.5"	"7"	"1.3"	"58.7"	"0.7"	"0"	"10"	"0"	"598"
"19866"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"166"
"19867"	"Som"	"11"	"174"	"72"	"15.3"	"11.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"178"
"19868"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"19869"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"19870"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"19871"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"0"	"269"
"19872"	"piščanec, prsi, samo meso, pečeno"	"10"	"165"	"65.3"	"31"	"3.6"	"85"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"507"
"19873"	"Tuna v olju (spar)"	"14"	"204"	"0"	"24"	"12"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"576"
"19874"	"Mleko, kravje, 1,5 % m. m."	"3"	"46"	"88"	"3.4"	"1.5"	"0"	"4.8"	"4.8"	"0"	"0"	"0"	"581"
"19875"	"ovseni kosmiči Knusperone-mehki"	"18"	"372"	"0"	"13.5"	"7"	"1.3"	"58.7"	"0.7"	"0"	"10"	"0"	"598"
x	 "2457"	"tuna v olju"	"214.2"	"0"	"25.2"	"12.6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"10:00:00"	"2974"

"19822"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"250"	"166"
"19823"	"Som"	"11"	"174"	"72"	"15.3"	"11.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"178"
"19824"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"19825"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"19826"	"piščanec, prsi, samo meso, pečeno"	"10"	"165"	"65.3"	"31"	"3.6"	"85"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"507"
"19827"	"Tuna v olju (spar)"	"14"	"204"	"0"	"24"	"12"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"576"
"19828"	"Mleko, kravje, 1,5 % m. m."	"3"	"46"	"88"	"3.4"	"1.5"	"0"	"4.8"	"4.8"	"0"	"0"	"0"	"581"
"19829"	"ovseni kosmiči Knusperone-mehki"	"18"	"372"	"0"	"13.5"	"7"	"1.3"	"58.7"	"0.7"	"0"	"10"	"0"	"598"
"19846"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"166"
"19847"	"Som"	"11"	"174"	"72"	"15.3"	"11.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"178"
"19848"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"19849"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"19850"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"19851"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"0"	"269"
"19852"	"piščanec, prsi, samo meso, pečeno"	"10"	"165"	"65.3"	"31"	"3.6"	"85"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"507"
"19853"	"Tuna v olju (spar)"	"14"	"204"	"0"	"24"	"12"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"576"
"19854"	"Mleko, kravje, 1,5 % m. m."	"3"	"46"	"88"	"3.4"	"1.5"	"0"	"4.8"	"4.8"	"0"	"0"	"0"	"581"
"19855"	"ovseni kosmiči Knusperone-mehki"	"18"	"372"	"0"	"13.5"	"7"	"1.3"	"58.7"	"0.7"	"0"	"10"	"0"	"598"
x	 "2456"	"puran"	"335"	"175"	"55"	"5"	"205"	"0"	"0"	"0"	"0"	"11:00:00"	"2973"

Bla 	Bla	Skupaj	8415.8	3068.8	1029.1	6094.7	0	0	0	0	892.2
