id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"888"	"Laneno seme"	"37"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0.5"	"0"	"31"	"7"	"387"
"887"	"Instant pšenični otrobi - emona"	"18"	"376"	"0"	"17.6"	"5.2"	"0"	"64.1"	"4.9"	"0"	"35.8"	"30"	"386"
"886"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"180"	"369"
"885"	"Sladkor, rjavi"	"43"	"380"	"2"	"0"	"0"	"0"	"95"	"95"	"0"	"0"	"10"	"360"
"884"	"Pšenični otrobi"	"18"	"206"	"8"	"14.1"	"5.5"	"0"	"26.8"	"3.8"	"23"	"44"	"15"	"233"
"883"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"15"	"231"
"882"	"Mleko, kravje, 3,2 % m. m."	"3"	"61"	"88"	"3.3"	"3.2"	"13"	"4.7"	"4.7"	"0"	"0"	"100"	"95"
x	 "212"	"ZAJTRK - 1 -BB"	"414.3"	"90.9"	"20.4"	"9.6"	"13"	"62.4"	"21.7"	"22.8"	"20.6"	"06:00:00"	"204"

"889"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"300"	"306"
x	 "213"	"MALICA - 1 - BB"	"120"	"261"	"0"	"0"	"0"	"30"	"30"	"0"	"6.9"	"10:00:00"	"205"

"890"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"300"	"306"
x	 "214"	"MALICA - 2 -BB"	"120"	"261"	"0"	"0"	"0"	"30"	"30"	"0"	"6.9"	"12:00:00"	"206"

"893"	"Leča, suha"	"17"	"304"	"12"	"23.8"	"1"	"0"	"53.2"	"2.4"	"50.8"	"11.7"	"10"	"207"
"892"	"Jogurt, sadni, posn. ml."	"3"	"99"	"75"	"1"	"1.1"	"4"	"18.6"	"18.6"	"0"	"0"	"0"	"106"
"891"	"Sir sveži, skuta posn."	"3"	"72"	"82"	"12.4"	"1.4"	"4"	"2.7"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"117"
"894"	"Soja, tufu"	"17"	"72"	"85"	"7.8"	"4.2"	"0"	"2.5"	"1.2"	"1.3"	"0.1"	"50"	"212"
"895"	"Fižol, sveži"	"21"	"143"	"65"	"10.1"	"1.5"	"0"	"21.8"	"0"	"0"	"0"	"50"	"264"
"896"	"Paprika, rumena"	"22"	"22"	"93"	"0.2"	"0.3"	"0"	"5"	"4.9"	"0.1"	"0.9"	"300"	"267"
"897"	"Paprika, zelena"	"22"	"16"	"94"	"0.5"	"0.3"	"0"	"3.1"	"2.8"	"0.3"	"1.2"	"50"	"268"
"898"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"300"	"269"
"899"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"900"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"0"	"315"
"901"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"0"	"369"
x	 "215"	"KOSILO - 1 - BB"	"253.9"	"681.2"	"14.9"	"4"	"0"	"42.4"	"25.3"	"6.2"	"9"	"14:00:00"	"207"

"902"	"Sir sveži, skuta posn."	"3"	"72"	"82"	"12.4"	"1.4"	"4"	"2.7"	"2.7"	"0"	"0"	"170"	"117"
"903"	"Jogurt, sadni, posn. ml."	"3"	"99"	"75"	"1"	"1.1"	"4"	"18.6"	"18.6"	"0"	"0"	"180"	"106"
"904"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"180"	"369"
"905"	"Laneno seme"	"37"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0.5"	"0"	"31"	"7"	"387"
x	 "216"	"VEČERJA - 1- BB"	"416.4"	"274.4"	"31.4"	"7.3"	"14"	"52.1"	"43.5"	"8.5"	"2.2"	"19:00:00"	"208"

Bla 	Bla	Skupaj	3239	137.8	43	55.6	446.7	310.4	77	93.6	126
