id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"19070"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"5"	"199"
"19071"	"RIO mare  v naravnem soku"	"14"	"107.2"	"0"	"25"	"0.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"80"	"440"
x	 "2313"	"jeratelic-W7De7griM"	"130.7"	"0"	"20"	"5.6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"07:00:00"	"2862"

"19072"	"whey protein"	"45"	"374"	"0"	"78"	"5"	"0"	"10"	"3.4"	"0"	"0"	"25"	"411"
"19083"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"24"	"528"
x	 "2314"	"jeratelic-hGGDtGIgtE"	"229.1"	"0"	"23.6"	"14.1"	"0"	"3.5"	"0.9"	"0"	"0"	"10:00:00"	"2863"

"19074"	"Sir, edamec"	"3"	"345"	"40"	"30"	"25"	"83"	"0"	"0"	"0"	"0"	"25"	"120"
"19075"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"163"
"19076"	"Koruza, zrnje, suho"	"18"	"348"	"14"	"8.9"	"3.9"	"0"	"72.2"	"0"	"72.2"	"2"	"30"	"217"
"19077"	"Radič, rdeči"	"19"	"12"	"95"	"1.2"	"0"	"0"	"1.7"	"1.7"	"0"	"2.5"	"20"	"254"
"19078"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"30"	"257"
x	 "2315"	"jeratelic-gg5DuwxA6p"	"313.3"	"136"	"32.5"	"10.7"	"89.8"	"22.7"	"1"	"21.7"	"1.6"	"13:00:00"	"2864"

"19079"	"Sveži sir (skuta) 0% m.m. (Eco+)"	"3"	"46"	"0"	"7.5"	"0"	"0"	"4"	"0"	"0"	"0"	"120"	"465"
"19090"	"Sončnice, suhe"	"37"	"560"	"5"	"24"	"47"	"0"	"20"	"0"	"0"	"3.9"	"20"	"333"
"19091"	"Omega 3, 500mg"	"45"	"4.5"	"0"	"0"	"0.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"5"	"406"
x	 "2316"	"jeratelic-XkVmR6lR06"	"167.4"	"1"	"13.8"	"9.4"	"0"	"8.8"	"0"	"0"	"0.8"	"16:00:00"	"2865"

"19081"	"whey protein"	"45"	"374"	"0"	"78"	"5"	"0"	"10"	"3.4"	"0"	"0"	"40"	"411"
x	 "2317"	"jeratelic-RkzhbJ21w"	"149.6"	"0"	"31.2"	"2"	"0"	"4"	"1.4"	"0"	"0"	"20:00:00"	"2866"

Bla 	Bla	Skupaj	3923.7	3468.4	1197	2571.9	1117.1	94.5	621.5	68.7	1890.6
