id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"18605"	"ovseni kosmiči Knusperone-mehki"	"18"	"372"	"0"	"13.5"	"7"	"1.3"	"58.7"	"0.7"	"0"	"10"	"20"	"598"
"18604"	"whey - Gorilla labs ice coffee"	"45"	"365"	"0"	"80"	"3"	"0"	"4"	"0"	"0"	"0"	"35"	"593"
"18603"	"sojini kosmiči"	"18"	"398"	"0"	"40"	"20"	"2"	"3"	"0"	"0"	"18"	"10"	"591"
"18602"	"Mleko, kravje, 1,5 % m. m."	"3"	"46"	"88"	"3.4"	"1.5"	"0"	"4.8"	"4.8"	"0"	"0"	"200"	"581"
"18601"	"Pšenični otrobi"	"18"	"206"	"8"	"14.1"	"5.5"	"0"	"26.8"	"3.8"	"23"	"44"	"10"	"233"
x	 "2217"	"Z: 23.10."	"354.6"	"176.8"	"42.9"	"8"	"0.5"	"25.7"	"10.1"	"2.3"	"8.2"	"09:00:00"	"2724"

"18607"	"Monster-low carb enery drink"	"40"	"9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"500"	"590"
"18606"	"Mleko, kravje, 3,2 % m. m."	"3"	"61"	"88"	"3.3"	"3.2"	"13"	"4.7"	"4.7"	"0"	"0"	"200"	"95"
"18622"	"Oh Yeah beljakovinska ploščica (piškotek- karamela)"	"45"	"289"	"0"	"16.24"	"11.5"	"0"	"27.2"	"8.5"	"11.9"	"1.7"	"85"	"612"
x	 "2218"	"M: 23.10."	"412.7"	"176"	"20.4"	"16.2"	"26"	"42.5"	"16.6"	"10.1"	"1.4"	"13:00:00"	"2725"

"18620"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"60"	"193"
"18613"	"Perutnina Ptuj-pečen piščančji file"	"10"	"116"	"0"	"24.5"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"407"
"18612"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"200"	"269"
"18611"	"Zelena"	"19"	"12"	"90"	"1"	"0"	"0"	"2"	"2"	"0"	"1.8"	"100"	"245"
"18619"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"40"	"239"
"18609"	"Koruza, zrnje, suho"	"18"	"348"	"14"	"8.9"	"3.9"	"0"	"72.2"	"0"	"72.2"	"2"	"20"	"217"
"18608"	"Sir, ementalec"	"3"	"386"	"36"	"30"	"30"	"92"	"0"	"0"	"0"	"0"	"20"	"119"
x	 "2219"	"K: 23.10."	"482.2"	"347"	"46.1"	"16.2"	"330.4"	"39.2"	"8.4"	"30.8"	"7.2"	"16:00:00"	"2726"

"18618"	"Ledeni čaj Te freddo (Dr. Oetker)"	"40"	"22"	"0"	"0"	"0"	"0"	"5.4"	"0"	"0"	"0"	"10"	"600"
"18617"	"Motovilec"	"19"	"20"	"94"	"2"	"0"	"0"	"3"	"0"	"3"	"2.5"	"100"	"252"
"18616"	"Špageti"	"18"	"378"	"11"	"13.6"	"1"	"0"	"84"	"2.7"	"81.3"	"0"	"50"	"236"
"18615"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"15"	"199"
"18614"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"144"	"166"
x	 "2220"	"V: 23.10."	"539"	"200.3"	"40.5"	"18.4"	"118.1"	"45.5"	"1.4"	"43.7"	"2.5"	"22:00:00"	"2727"

Bla 	Bla	Skupaj	24533.4	4085.6	1602.8	12949.4	4167.6	994.6	2369.2	526	1635.5
