id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"18373"	"riž, rjavi, dolgozrnati, surovi"	"18"	"370"	"10.4"	"7.9"	"2.9"	"0"	"77.2"	"0"	"0"	"3.5"	"30"	"509"
"18372"	"Brokoli"	"20"	"25"	"90"	"3"	"0.4"	"0"	"2.5"	"2.5"	"0"	"3.6"	"150"	"261"
"18371"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"150"	"166"
x	 "2196"	"obrok2"	"349.5"	"243.1"	"39.9"	"4.5"	"123"	"26.9"	"3.8"	"0"	"6.5"	"09:00:00"	"2695"

"18376"	"riž, rjavi, dolgozrnati, surovi"	"18"	"370"	"10.4"	"7.9"	"2.9"	"0"	"77.2"	"0"	"0"	"3.5"	"20"	"509"
"18375"	"Brokoli"	"20"	"25"	"90"	"3"	"0.4"	"0"	"2.5"	"2.5"	"0"	"3.6"	"100"	"261"
"18374"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"150"	"166"
x	 "2198"	"obrok3"	"300"	"197.1"	"37.6"	"4"	"123"	"17.9"	"2.5"	"0"	"4.3"	"12:00:00"	"2696"

"18378"	"Brokoli"	"20"	"25"	"90"	"3"	"0.4"	"0"	"2.5"	"2.5"	"0"	"3.6"	"150"	"261"
"18377"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"170"	"166"
x	 "2197"	"obrok4"	"265.3"	"254"	"41.9"	"4"	"139.4"	"3.8"	"3.8"	"0"	"5.4"	"16:00:00"	"2697"

"18381"	"Brokoli"	"20"	"25"	"90"	"3"	"0.4"	"0"	"2.5"	"2.5"	"0"	"3.6"	"150"	"261"
"18380"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"150"	"166"
x	 "2201"	"postworkout"	"238.5"	"240"	"37.5"	"3.6"	"123"	"3.8"	"3.8"	"0"	"5.4"	"18:00:00"	"2700"

Bla 	Bla	Skupaj	25195.7	4231.5	434.2	13711.5	1412.6	374.9	0	582.5	1483.6
