id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"17702"	"Govedina, nemastna"	"4"	"128"	"72"	"20.7"	"5.1"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"126"
"17703"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"17704"	"Postrv, potočna"	"11"	"86"	"80"	"14.7"	"3"	"55"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"177"
"17705"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"17706"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"17707"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"199"
"17708"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"17709"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"270"	"238"
"17710"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"17711"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"367"
"17712"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"0"	"369"
"17713"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"17714"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"17715"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
"17716"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"17717"	"Ribje olje"	"16"	"900"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"512"
"17718"	"Glukoza"	"45"	"400"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"520"
"17719"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"17720"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"17721"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"0"	"557"
"17722"	"Skuta hofer"	"3"	"94"	"0"	"14"	"2"	"0"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"560"
"17723"	"Sir Lahka Livada"	"4"	"303"	"0"	"30"	"19"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"561"
"17724"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
x	 "2183"	"load: 270g kruh + koz mleka"	"631.8"	"108"	"21.6"	"5.4"	"0"	"124.2"	"8.1"	"116.1"	"7.3"	"08:00:00"	"2628"

"17679"	"Govedina, nemastna"	"4"	"128"	"72"	"20.7"	"5.1"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"126"
"17680"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"17681"	"Postrv, potočna"	"11"	"86"	"80"	"14.7"	"3"	"55"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"177"
"17682"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"17683"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"17684"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"199"
"17685"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"160"	"231"
"17686"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"17687"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"17688"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"367"
"17689"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"0"	"369"
"17690"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"17691"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"17692"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
"17693"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"17694"	"Ribje olje"	"16"	"900"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"512"
"17695"	"Glukoza"	"45"	"400"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"520"
"17696"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"17697"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"17698"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"15"	"557"
"17699"	"Skuta hofer"	"3"	"94"	"0"	"14"	"2"	"0"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"560"
"17700"	"Sir Lahka Livada"	"4"	"303"	"0"	"30"	"19"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"561"
"17701"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
x	 "2182"	"load: 15g+160g ovseni"	"649.5"	"16"	"25.2"	"12.4"	"0"	"116.9"	"0"	"116.5"	"11.2"	"12:00:00"	"2627"

"17725"	"Govedina, nemastna"	"4"	"128"	"72"	"20.7"	"5.1"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"126"
"17726"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"17727"	"Postrv, potočna"	"11"	"86"	"80"	"14.7"	"3"	"55"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"177"
"17728"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"17729"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"17730"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"199"
"17731"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"17732"	"Špageti"	"18"	"378"	"11"	"13.6"	"1"	"0"	"84"	"2.7"	"81.3"	"0"	"150"	"236"
"17733"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"17734"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"17735"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"367"
"17736"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"0"	"369"
"17737"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"17738"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"17739"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"75"	"403"
"17740"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"17741"	"Ribje olje"	"16"	"900"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"512"
"17742"	"Glukoza"	"45"	"400"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"520"
"17743"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"17744"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"17745"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"0"	"557"
"17746"	"Skuta hofer"	"3"	"94"	"0"	"14"	"2"	"0"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"560"
"17747"	"Sir Lahka Livada"	"4"	"303"	"0"	"30"	"19"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"561"
"17748"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
x	 "2184"	"load: špageti 150+75(pol)rib_1"	"642.8"	"16.5"	"38.4"	"2"	"7.5"	"126"	"4.1"	"122"	"0"	"14:00:00"	"2629"

"17587"	"Govedina, nemastna"	"4"	"128"	"72"	"20.7"	"5.1"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"126"
"17588"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"17589"	"Postrv, potočna"	"11"	"86"	"80"	"14.7"	"3"	"55"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"177"
"17590"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"17591"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"17592"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"199"
"17593"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"17594"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"17595"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"250"	"306"
"17596"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"367"
"17597"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"0"	"369"
"17598"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"17599"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"17600"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
"17601"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"17602"	"Ribje olje"	"16"	"900"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"512"
"17603"	"Glukoza"	"45"	"400"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"520"
"17604"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"17605"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"17606"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"20"	"557"
"17607"	"Skuta hofer"	"3"	"94"	"0"	"14"	"2"	"0"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"560"
"17608"	"Sir Lahka Livada"	"4"	"303"	"0"	"30"	"19"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"561"
"17609"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
x	 "2179"	"d4prew:15gW+5gCR+250jab+200mg+"	"172.4"	"217.5"	"16.5"	"0.5"	"0"	"25.5"	"25"	"0"	"5.8"	"16:00:00"	"2623"

"17610"	"Govedina, nemastna"	"4"	"128"	"72"	"20.7"	"5.1"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"126"
"17611"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"17612"	"Postrv, potočna"	"11"	"86"	"80"	"14.7"	"3"	"55"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"177"
"17613"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"17614"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"17615"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"199"
"17616"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"150"	"231"
"17617"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"17618"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"17619"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"367"
"17620"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"0"	"369"
"17621"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"17622"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"17623"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
"17624"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"17625"	"Ribje olje"	"16"	"900"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"512"
"17626"	"Glukoza"	"45"	"400"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"520"
"17627"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"17628"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"17629"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"50"	"557"
"17630"	"Skuta hofer"	"3"	"94"	"0"	"14"	"2"	"0"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"560"
"17631"	"Sir Lahka Livada"	"4"	"303"	"0"	"30"	"19"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"561"
"17632"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
x	 "2180"	"d4po2_50gW+270kru/160mak,kos;1"	"739"	"15"	"53.2"	"12.5"	"0"	"110.6"	"0"	"109.2"	"10.5"	"18:00:00"	"2624"

"17656"	"Govedina, nemastna"	"4"	"128"	"72"	"20.7"	"5.1"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"126"
"17657"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"17658"	"Postrv, potočna"	"11"	"86"	"80"	"14.7"	"3"	"55"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"177"
"17659"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"17660"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"17661"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"199"
"17662"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"17663"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"270"	"238"
"17664"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"17665"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"367"
"17666"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"0"	"369"
"17667"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"17668"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"17669"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
"17670"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"17671"	"Ribje olje"	"16"	"900"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"512"
"17672"	"Glukoza"	"45"	"400"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"520"
"17673"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"17674"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"17675"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"50"	"557"
"17676"	"Skuta hofer"	"3"	"94"	"0"	"14"	"2"	"0"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"560"
"17677"	"Sir Lahka Livada"	"4"	"303"	"0"	"30"	"19"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"561"
"17678"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
x	 "2181"	"d4po1_50gW+270kru/160mak,kos;1"	"812.8"	"108"	"62.8"	"6.6"	"0"	"125.6"	"8.1"	"116.1"	"7.3"	"19:00:00"	"2626"

"17749"	"Govedina, nemastna"	"4"	"128"	"72"	"20.7"	"5.1"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"126"
"17750"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"17751"	"Postrv, potočna"	"11"	"86"	"80"	"14.7"	"3"	"55"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"177"
"17752"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"17753"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"17754"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"199"
"17755"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"17756"	"Špageti"	"18"	"378"	"11"	"13.6"	"1"	"0"	"84"	"2.7"	"81.3"	"0"	"150"	"236"
"17757"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"17758"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"17759"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"367"
"17760"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"0"	"369"
"17761"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"17762"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"17763"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"75"	"403"
"17764"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"17765"	"Ribje olje"	"16"	"900"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"512"
"17766"	"Glukoza"	"45"	"400"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"520"
"17767"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"17768"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"17769"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"0"	"557"
"17770"	"Skuta hofer"	"3"	"94"	"0"	"14"	"2"	"0"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"560"
"17771"	"Sir Lahka Livada"	"4"	"303"	"0"	"30"	"19"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"561"
"17772"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
x	 "2185"	"load: špageti 150+75(pol)rib_2"	"642.8"	"16.5"	"38.4"	"2"	"7.5"	"126"	"4.1"	"122"	"0"	"22:00:00"	"2630"

Bla 	Bla	Skupaj	13061	6727	1087.3	394.4	19830.5	1296.9	18441.7	1105.4	2863.1
