id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"17495"	"Govedina, nemastna"	"4"	"128"	"72"	"20.7"	"5.1"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"126"
"17496"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"17497"	"Postrv, potočna"	"11"	"86"	"80"	"14.7"	"3"	"55"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"177"
"17498"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"33"	"194"
"17499"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"225"	"195"
"17500"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"199"
"17501"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"30"	"231"
"17502"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"17503"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"17504"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"367"
"17505"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"0"	"369"
"17506"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"17507"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"17508"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
"17509"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"17510"	"Ribje olje"	"16"	"900"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"512"
"17511"	"Glukoza"	"45"	"400"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"520"
"17512"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"17513"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"17514"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"40"	"557"
"17515"	"Skuta hofer"	"3"	"94"	"0"	"14"	"2"	"0"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"560"
"17516"	"Sir Lahka Livada"	"4"	"303"	"0"	"30"	"19"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"561"
"17517"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
x	 "2173"	"d1_1 5B,1R,30kosm,50w,zel+toma"	"474.5"	"217.5"	"65.4"	"14.1"	"429"	"22.9"	"0"	"21.8"	"2.1"	"08:00:00"	"2619"

"17518"	"Govedina, nemastna"	"4"	"128"	"72"	"20.7"	"5.1"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"126"
"17519"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"17520"	"Postrv, potočna"	"11"	"86"	"80"	"14.7"	"3"	"55"	"0"	"0"	"0"	"0"	"400"	"177"
"17521"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"17522"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"17523"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"199"
"17524"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"17525"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"17526"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"17527"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"367"
"17528"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"0"	"369"
"17529"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"17530"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"17531"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
"17532"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"17533"	"Ribje olje"	"16"	"900"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"512"
"17534"	"Glukoza"	"45"	"400"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"520"
"17535"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"17536"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"17537"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"0"	"557"
"17538"	"Skuta hofer"	"3"	"94"	"0"	"14"	"2"	"0"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"560"
"17539"	"Sir Lahka Livada"	"4"	"303"	"0"	"30"	"19"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"561"
"17540"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
x	 "2174"	"d1_2: 400pagna+solata"	"344"	"320"	"58.8"	"12"	"220"	"0"	"0"	"0"	"0"	"12:00:00"	"2620"

"17655"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
"17654"	"Sir Lahka Livada"	"4"	"303"	"0"	"30"	"19"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"561"
"17653"	"Skuta hofer"	"3"	"94"	"0"	"14"	"2"	"0"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"560"
"17652"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"0"	"557"
"17651"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"17650"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"17649"	"Glukoza"	"45"	"400"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"520"
"17648"	"Ribje olje"	"16"	"900"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"512"
"17647"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"17646"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
"17645"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"17644"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"17643"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"0"	"369"
"17642"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"367"
"17641"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"17640"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"17639"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"17638"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"199"
"17637"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"17636"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"17635"	"Postrv, potočna"	"11"	"86"	"80"	"14.7"	"3"	"55"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"177"
"17634"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"300"	"163"
"17633"	"Govedina, nemastna"	"4"	"128"	"72"	"20.7"	"5.1"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"126"
x	 "2175"	"day1_last: 300 pile + solata"	"348"	"222"	"65.4"	"9.6"	"207"	"0"	"0"	"0"	"0"	"15:00:00"	"2625"

"17587"	"Govedina, nemastna"	"4"	"128"	"72"	"20.7"	"5.1"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"126"
"17588"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"17589"	"Postrv, potočna"	"11"	"86"	"80"	"14.7"	"3"	"55"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"177"
"17590"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"17591"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"17592"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"199"
"17593"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"17594"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"17595"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"250"	"306"
"17596"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"367"
"17597"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"0"	"369"
"17598"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"17599"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"17600"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
"17601"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"17602"	"Ribje olje"	"16"	"900"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"512"
"17603"	"Glukoza"	"45"	"400"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"520"
"17604"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"17605"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"17606"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"20"	"557"
"17607"	"Skuta hofer"	"3"	"94"	"0"	"14"	"2"	"0"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"560"
"17608"	"Sir Lahka Livada"	"4"	"303"	"0"	"30"	"19"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"561"
"17609"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
x	 "2176"	"d4prew:15gW+5gCR+250jab+200mg+"	"172.4"	"217.5"	"16.5"	"0.5"	"0"	"25.5"	"25"	"0"	"5.8"	"19:00:00"	"2623"

"17610"	"Govedina, nemastna"	"4"	"128"	"72"	"20.7"	"5.1"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"126"
"17611"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"17612"	"Postrv, potočna"	"11"	"86"	"80"	"14.7"	"3"	"55"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"177"
"17613"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"17614"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"17615"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"199"
"17616"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"150"	"231"
"17617"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"17618"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"17619"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"367"
"17620"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"0"	"369"
"17621"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"17622"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"17623"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
"17624"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"17625"	"Ribje olje"	"16"	"900"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"512"
"17626"	"Glukoza"	"45"	"400"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"520"
"17627"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"17628"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"17629"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"50"	"557"
"17630"	"Skuta hofer"	"3"	"94"	"0"	"14"	"2"	"0"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"560"
"17631"	"Sir Lahka Livada"	"4"	"303"	"0"	"30"	"19"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"561"
"17632"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
x	 "2177"	"d4po2_50gW+270kru/160mak,kos;1"	"739"	"15"	"53.2"	"12.5"	"0"	"110.6"	"0"	"109.2"	"10.5"	"22:00:00"	"2624"

"17656"	"Govedina, nemastna"	"4"	"128"	"72"	"20.7"	"5.1"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"126"
"17657"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"17658"	"Postrv, potočna"	"11"	"86"	"80"	"14.7"	"3"	"55"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"177"
"17659"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"17660"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"17661"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"199"
"17662"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"17663"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"270"	"238"
"17664"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"17665"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"367"
"17666"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"0"	"369"
"17667"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"17668"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"17669"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
"17670"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"17671"	"Ribje olje"	"16"	"900"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"512"
"17672"	"Glukoza"	"45"	"400"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"520"
"17673"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"17674"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"17675"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"50"	"557"
"17676"	"Skuta hofer"	"3"	"94"	"0"	"14"	"2"	"0"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"560"
"17677"	"Sir Lahka Livada"	"4"	"303"	"0"	"30"	"19"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"561"
"17678"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
x	 "2178"	"d4po1_50gW+270kru/160mak,kos;1"	"812.8"	"108"	"62.8"	"6.6"	"0"	"125.6"	"8.1"	"116.1"	"7.3"	"23:00:00"	"2626"

Bla 	Bla	Skupaj	28842.5	8448	1450.1	22433.3	7469	868.5	6485.1	674.4	2597.3
