id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"16187"	"LCA Jogurt Vita"	"3"	"80"	"0"	"4.2"	"0.1"	"1.7"	"15.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"413"
"16186"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"16185"	"Instant pšenični otrobi - emona"	"18"	"376"	"0"	"17.6"	"5.2"	"0"	"64.1"	"4.9"	"0"	"35.8"	"0"	"386"
"16184"	"wasa (polnozrnat)"	"18"	"310"	"0"	"11"	"8"	"0"	"61"	"1"	"60"	"16"	"0"	"375"
"16183"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"200"	"306"
"16182"	"Mandarina"	"29"	"34"	"87"	"0.9"	"0"	"0"	"8"	"8"	"0"	"1.9"	"0"	"294"
"16181"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"16180"	"Prepečenec, beli"	"18"	"354"	"10"	"11.6"	"1.9"	"0"	"77.5"	"2.6"	"74.9"	"3.4"	"0"	"240"
"16179"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"16178"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"165"	"195"
"16177"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"51"	"194"
"16176"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"16175"	"Sir, edamec"	"3"	"345"	"40"	"30"	"25"	"83"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"120"
"16174"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"0"	"96"
"16199"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
"16198"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"15"	"557"
"16197"	"One a day-vitamini+minerali"	"45"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"534"
"16196"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"16195"	"Kakav Lumpi"	"42"	"355"	"0"	"4.4"	"2.7"	"0"	"78.2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"526"
"16194"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"16193"	"Vitamin C"	"45"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"523"
"16192"	"BCAA"	"45"	"400"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"522"
"16191"	"Pasirana Mercator SKUTA"	"3"	"99"	"0"	"13.8"	"3"	"0"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"513"
"16190"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"16189"	"RIO mare  v naravnem soku"	"14"	"107.2"	"0"	"25"	"0.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"440"
"16188"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"418"
x	 "2090"	"1S: 5B,3R,15g whey, 200jabolko"	"391"	"344.7"	"38.7"	"17.2"	"663"	"20.4"	"20"	"0"	"4.6"	"07:00:00"	"2434"

"16208"	"Mandarina"	"29"	"34"	"87"	"0.9"	"0"	"0"	"8"	"8"	"0"	"1.9"	"0"	"294"
"16207"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"16206"	"Prepečenec, beli"	"18"	"354"	"10"	"11.6"	"1.9"	"0"	"77.5"	"2.6"	"74.9"	"3.4"	"0"	"240"
"16205"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"16204"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"16203"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"16202"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"16201"	"Sir, edamec"	"3"	"345"	"40"	"30"	"25"	"83"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"120"
"16200"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"0"	"96"
"16225"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
"16224"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"38"	"557"
"16223"	"One a day-vitamini+minerali"	"45"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"534"
"16222"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"30"	"528"
"16221"	"Kakav Lumpi"	"42"	"355"	"0"	"4.4"	"2.7"	"0"	"78.2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"526"
"16220"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"16219"	"Vitamin C"	"45"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"523"
"16218"	"BCAA"	"45"	"400"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"522"
"16217"	"Pasirana Mercator SKUTA"	"3"	"99"	"0"	"13.8"	"3"	"0"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"513"
"16216"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"16215"	"RIO mare  v naravnem soku"	"14"	"107.2"	"0"	"25"	"0.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"440"
"16214"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"418"
"16213"	"LCA Jogurt Vita"	"3"	"80"	"0"	"4.2"	"0.1"	"1.7"	"15.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"413"
"16212"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"16211"	"Instant pšenični otrobi - emona"	"18"	"376"	"0"	"17.6"	"5.2"	"0"	"64.1"	"4.9"	"0"	"35.8"	"0"	"386"
"16210"	"wasa (polnozrnat)"	"18"	"310"	"0"	"11"	"8"	"0"	"61"	"1"	"60"	"16"	"0"	"375"
"16209"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
x	 "2091"	"2S: 38g Whey, 30g Mand +VIT C"	"307.1"	"0"	"36.4"	"17"	"0"	"2.3"	"0"	"0"	"0"	"11:00:00"	"2435"

"16249"	"One a day-vitamini+minerali"	"45"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"534"
"16248"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"16247"	"Kakav Lumpi"	"42"	"355"	"0"	"4.4"	"2.7"	"0"	"78.2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"526"
"16246"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"16245"	"Vitamin C"	"45"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"523"
"16244"	"BCAA"	"45"	"400"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"522"
"16243"	"Pasirana Mercator SKUTA"	"3"	"99"	"0"	"13.8"	"3"	"0"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"513"
"16242"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"16241"	"RIO mare  v naravnem soku"	"14"	"107.2"	"0"	"25"	"0.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"440"
"16240"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"418"
"16239"	"LCA Jogurt Vita"	"3"	"80"	"0"	"4.2"	"0.1"	"1.7"	"15.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"413"
"16238"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"16237"	"Instant pšenični otrobi - emona"	"18"	"376"	"0"	"17.6"	"5.2"	"0"	"64.1"	"4.9"	"0"	"35.8"	"0"	"386"
"16236"	"wasa (polnozrnat)"	"18"	"310"	"0"	"11"	"8"	"0"	"61"	"1"	"60"	"16"	"0"	"375"
"16235"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"16234"	"Mandarina"	"29"	"34"	"87"	"0.9"	"0"	"0"	"8"	"8"	"0"	"1.9"	"0"	"294"
"16233"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"200"	"257"
"16232"	"Prepečenec, beli"	"18"	"354"	"10"	"11.6"	"1.9"	"0"	"77.5"	"2.6"	"74.9"	"3.4"	"0"	"240"
"16231"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"16230"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"16229"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"16228"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"220"	"163"
"16227"	"Sir, edamec"	"3"	"345"	"40"	"30"	"25"	"83"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"120"
"16226"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"0"	"96"
"16250"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"0"	"557"
"16251"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
x	 "2092"	"S3: 220g Pile, Solata"	"283.2"	"354.8"	"50.2"	"7.2"	"151.8"	"4.4"	"4.4"	"0"	"3"	"15:00:00"	"2436"

"16252"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"0"	"96"
"16253"	"Sir, edamec"	"3"	"345"	"40"	"30"	"25"	"83"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"120"
"16254"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"16255"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"16256"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"16257"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"16258"	"Prepečenec, beli"	"18"	"354"	"10"	"11.6"	"1.9"	"0"	"77.5"	"2.6"	"74.9"	"3.4"	"0"	"240"
"16259"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"16260"	"Mandarina"	"29"	"34"	"87"	"0.9"	"0"	"0"	"8"	"8"	"0"	"1.9"	"0"	"294"
"16261"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"16262"	"wasa (polnozrnat)"	"18"	"310"	"0"	"11"	"8"	"0"	"61"	"1"	"60"	"16"	"0"	"375"
"16263"	"Instant pšenični otrobi - emona"	"18"	"376"	"0"	"17.6"	"5.2"	"0"	"64.1"	"4.9"	"0"	"35.8"	"0"	"386"
"16264"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"16265"	"LCA Jogurt Vita"	"3"	"80"	"0"	"4.2"	"0.1"	"1.7"	"15.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"413"
"16266"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"418"
"16267"	"RIO mare  v naravnem soku"	"14"	"107.2"	"0"	"25"	"0.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"440"
"16268"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"16269"	"Pasirana Mercator SKUTA"	"3"	"99"	"0"	"13.8"	"3"	"0"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"513"
"16270"	"BCAA"	"45"	"400"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"5"	"522"
"16271"	"Vitamin C"	"45"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"523"
"16272"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"16273"	"Kakav Lumpi"	"42"	"355"	"0"	"4.4"	"2.7"	"0"	"78.2"	"0"	"0"	"0"	"25"	"526"
"16274"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"16275"	"One a day-vitamini+minerali"	"45"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"534"
"16276"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"0"	"557"
"16277"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
x	 "2093"	"MED: 20gOh,5gB (bcaa,kakav25g)"	"108.8"	"0"	"6.1"	"0.7"	"0"	"19.6"	"0"	"0"	"0"	"17:00:00"	"2437"

"16278"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"0"	"96"
"16279"	"Sir, edamec"	"3"	"345"	"40"	"30"	"25"	"83"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"120"
"16280"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"16281"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"16282"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"16283"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"16284"	"Prepečenec, beli"	"18"	"354"	"10"	"11.6"	"1.9"	"0"	"77.5"	"2.6"	"74.9"	"3.4"	"0"	"240"
"16285"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"16286"	"Mandarina"	"29"	"34"	"87"	"0.9"	"0"	"0"	"8"	"8"	"0"	"1.9"	"0"	"294"
"16287"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"16288"	"wasa (polnozrnat)"	"18"	"310"	"0"	"11"	"8"	"0"	"61"	"1"	"60"	"16"	"0"	"375"
"16289"	"Instant pšenični otrobi - emona"	"18"	"376"	"0"	"17.6"	"5.2"	"0"	"64.1"	"4.9"	"0"	"35.8"	"0"	"386"
"16290"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"40"	"388"
"16291"	"LCA Jogurt Vita"	"3"	"80"	"0"	"4.2"	"0.1"	"1.7"	"15.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"413"
"16292"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"418"
"16293"	"RIO mare  v naravnem soku"	"14"	"107.2"	"0"	"25"	"0.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"440"
"16294"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"16295"	"Pasirana Mercator SKUTA"	"3"	"99"	"0"	"13.8"	"3"	"0"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"513"
"16296"	"BCAA"	"45"	"400"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"522"
"16297"	"Vitamin C"	"45"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"523"
"16298"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"16299"	"Kakav Lumpi"	"42"	"355"	"0"	"4.4"	"2.7"	"0"	"78.2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"526"
"16300"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"16301"	"One a day-vitamini+minerali"	"45"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"534"
"16302"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"50"	"557"
"16303"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
x	 "2094"	"POW1: 50g whey, 40g Malto"	"341.3"	"0"	"41.3"	"1.2"	"0"	"41.4"	"0"	"40"	"0"	"18:00:00"	"2438"

"16304"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"0"	"96"
"16305"	"Sir, edamec"	"3"	"345"	"40"	"30"	"25"	"83"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"120"
"16306"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"16307"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"16308"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"16309"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"16310"	"Prepečenec, beli"	"18"	"354"	"10"	"11.6"	"1.9"	"0"	"77.5"	"2.6"	"74.9"	"3.4"	"0"	"240"
"16311"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"16312"	"Mandarina"	"29"	"34"	"87"	"0.9"	"0"	"0"	"8"	"8"	"0"	"1.9"	"0"	"294"
"16313"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"16314"	"wasa (polnozrnat)"	"18"	"310"	"0"	"11"	"8"	"0"	"61"	"1"	"60"	"16"	"0"	"375"
"16315"	"Instant pšenični otrobi - emona"	"18"	"376"	"0"	"17.6"	"5.2"	"0"	"64.1"	"4.9"	"0"	"35.8"	"0"	"386"
"16316"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"16317"	"LCA Jogurt Vita"	"3"	"80"	"0"	"4.2"	"0.1"	"1.7"	"15.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"413"
"16318"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"418"
"16319"	"RIO mare  v naravnem soku"	"14"	"107.2"	"0"	"25"	"0.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"440"
"16320"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"80"	"502"
"16321"	"Pasirana Mercator SKUTA"	"3"	"99"	"0"	"13.8"	"3"	"0"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"513"
"16322"	"BCAA"	"45"	"400"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"522"
"16323"	"Vitamin C"	"45"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"523"
"16324"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"16325"	"Kakav Lumpi"	"42"	"355"	"0"	"4.4"	"2.7"	"0"	"78.2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"526"
"16326"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"16327"	"One a day-vitamini+minerali"	"45"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"534"
"16328"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"40"	"557"
"16329"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
x	 "2095"	"POW2: 40gWhey+80g Musli"	"446.4"	"0"	"41.5"	"8.1"	"0"	"51.9"	"0"	"0"	"0"	"19:00:00"	"2439"

"16330"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"0"	"96"
"16331"	"Sir, edamec"	"3"	"345"	"40"	"30"	"25"	"83"	"0"	"0"	"0"	"0"	"30"	"120"
"16332"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"16333"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"16334"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"16335"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"16336"	"Prepečenec, beli"	"18"	"354"	"10"	"11.6"	"1.9"	"0"	"77.5"	"2.6"	"74.9"	"3.4"	"0"	"240"
"16337"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"16338"	"Mandarina"	"29"	"34"	"87"	"0.9"	"0"	"0"	"8"	"8"	"0"	"1.9"	"0"	"294"
"16339"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"16340"	"wasa (polnozrnat)"	"18"	"310"	"0"	"11"	"8"	"0"	"61"	"1"	"60"	"16"	"40"	"375"
"16341"	"Instant pšenični otrobi - emona"	"18"	"376"	"0"	"17.6"	"5.2"	"0"	"64.1"	"4.9"	"0"	"35.8"	"0"	"386"
"16342"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"16343"	"LCA Jogurt Vita"	"3"	"80"	"0"	"4.2"	"0.1"	"1.7"	"15.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"413"
"16344"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"418"
"16345"	"RIO mare  v naravnem soku"	"14"	"107.2"	"0"	"25"	"0.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"150"	"440"
"16346"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"16347"	"Pasirana Mercator SKUTA"	"3"	"99"	"0"	"13.8"	"3"	"0"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"513"
"16348"	"BCAA"	"45"	"400"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"522"
"16349"	"Vitamin C"	"45"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"523"
"16350"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"20"	"525"
"16351"	"Kakav Lumpi"	"42"	"355"	"0"	"4.4"	"2.7"	"0"	"78.2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"526"
"16352"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"16353"	"One a day-vitamini+minerali"	"45"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"534"
"16354"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"0"	"557"
"16355"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
x	 "2096"	"S4:Tuna+20lan+30sir+wasa40+OAD"	"487.7"	"12"	"55.8"	"20.2"	"24.9"	"24.8"	"0.4"	"24"	"6.4"	"22:00:00"	"2440"

Bla 	Bla	Skupaj	17325.7	6580.4	1744.7	20442.8	4017.7	603.7	1560.8	341.2	2657
