id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"15996"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"40"	"239"
"15995"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"195"
"15994"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"70"	"193"
x	 "2046"	"zajtrk NOV"	"238.5"	"156.5"	"23.3"	"8.5"	"364"	"17.2"	"0.8"	"16.4"	"2"	"07:00:00"	"2395"

"15747"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"30"	"557"
"15748"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"25"	"528"
x	 "2050"	"malica dop."	"249.9"	"0"	"28.9"	"14.1"	"0"	"1.9"	"0"	"0"	"0"	"11:00:00"	"2361"

"16009"	"Paprika, rumena"	"22"	"22"	"93"	"0.2"	"0.3"	"0"	"5"	"4.9"	"0.1"	"0.9"	"50"	"267"
"16006"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"250"	"166"
"16008"	"Buče"	"22"	"15"	"95"	"0.6"	"0"	"0"	"3.4"	"2.7"	"0.7"	"0.5"	"50"	"265"
"16007"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"5"	"199"
x	 "2049"	"kosilo OFF"	"398.5"	"269"	"55.4"	"10.1"	"205"	"4.2"	"3.8"	"0.4"	"0.7"	"14:00:00"	"2399"

"15997"	"Jagode"	"30"	"26"	"89"	"0.6"	"0"	"0"	"6.2"	"6.2"	"0"	"2.2"	"200"	"299"
"15998"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"30"	"557"
"16001"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"40"	"528"
x	 "2048"	"malica pop. NOV"	"386.6"	"178"	"32.7"	"22.1"	"0"	"14.9"	"12.4"	"0"	"4.4"	"17:00:00"	"2396"

"16000"	"RIO mare  v naravnem soku"	"14"	"107.2"	"0"	"25"	"0.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"50"	"440"
"15999"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"150"	"195"
x	 "2047"	"večerja NOVA"	"119.6"	"132"	"29"	"0.4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"19:00:00"	"2397"

Bla 	Bla	Skupaj	17630.4	4048	1317.9	13635.8	914.6	407.4	402.4	170.1	1626
