id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"519"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"50"	"231"
"518"	"Jogurt Ego, 1,6 % m. m."	"3"	"43"	"75"	"3.3"	"1.6"	"0"	"3.9"	"3.9"	"0"	"0"	"100"	"105"
"517"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"250"	"116"
"520"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"100"	"306"
"521"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"0"	"315"
"522"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"5"	"367"
x	 "138"	"mgrobo-obrok-DEF_1"	"468.6"	"364.5"	"41"	"8.4"	"12.5"	"59.4"	"22.7"	"36.4"	"5.8"	"09:00:00"	"145"

"144"	"Tuna"	"11"	"225"	"62"	"21.5"	"15.5"	"52"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"186"
"145"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"25"	"193"
"148"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"20"	"231"
x	 "141"	"Tunine polpete"	"337.2"	"82.8"	"26.4"	"19.8"	"182"	"14.6"	"0"	"14.6"	"1.4"	"12:00:00"	"38"

"144"	"Tuna"	"11"	"225"	"62"	"21.5"	"15.5"	"52"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"186"
"145"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"25"	"193"
"148"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"20"	"231"
x	 "137"	"Tunine polpete"	"337.2"	"82.8"	"26.4"	"19.8"	"182"	"14.6"	"0"	"14.6"	"1.4"	"17:00:00"	"38"

"264"	"Jogurt, sadni, posn. ml."	"3"	"99"	"75"	"1"	"1.1"	"4"	"18.6"	"18.6"	"0"	"0"	"50"	"106"
"265"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"50"	"231"
x	 "142"	"vmesni obrok 50"	"235.5"	"42.5"	"4.5"	"4.3"	"2"	"45.7"	"9.3"	"36.4"	"3.5"	"19:00:00"	"67"

"530"	"Riževi vaflji"	"18"	"390"	"0"	"8"	"2"	"0"	"84"	"0"	"0"	"0"	"25"	"243"
"531"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"100"	"315"
"532"	"whey protein (designer)"	"45"	"375"	"0"	"75"	"6"	"125"	"8"	"2"	"6"	"0"	"24"	"373"
x	 "139"	"mgrobo-takoj po treningu"	"266.5"	"71"	"21.1"	"2.2"	"30"	"42.1"	"16.7"	"4.4"	"3.4"	"20:00:00"	"148"

"288"	"Jogurt Ego, 1,6 % m. m."	"3"	"43"	"75"	"3.3"	"1.6"	"0"	"3.9"	"3.9"	"0"	"0"	"100"	"105"
"287"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"250"	"116"
x	 "143"	"mbrobo-vecerja"	"218"	"272.5"	"35.8"	"2.9"	"12.5"	"12.7"	"12.7"	"0"	"0"	"23:00:00"	"76"

Bla 	Bla	Skupaj	932.1	141	35.6	211.7	199.8	73.5	94.8	16.9	83.9
