id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"15042"	"Brokoli"	"20"	"25"	"90"	"3"	"0.4"	"0"	"2.5"	"2.5"	"0"	"3.6"	"200"	"261"
"15041"	"Svinjina, nemastna"	"4"	"161"	"70"	"20"	"9"	"60"	"0"	"0"	"0"	"0"	"200"	"132"
x	 "1792"	"Svinjina Brokoli"	"372"	"320"	"46"	"18.8"	"120"	"5"	"5"	"0"	"7.2"	"08:00:00"	"2206"

"15040"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"250"	"269"
"15038"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"200"	"163"
x	 "1793"	"Piscanec Paradajz"	"267"	"380.5"	"45.9"	"6.4"	"138"	"7"	"7"	"0"	"3.8"	"11:00:00"	"2205"

"15044"	"Cvetača, cvet"	"20"	"25"	"90"	"3.2"	"0.2"	"0"	"2.7"	"2.4"	"0.3"	"2.7"	"200"	"262"
"15043"	"Govedina, nemastna"	"4"	"128"	"72"	"20.7"	"5.1"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"200"	"126"
x	 "1794"	"Govedina Cvetaca"	"306"	"324"	"47.8"	"10.6"	"136"	"5.4"	"4.8"	"0.6"	"5.4"	"14:00:00"	"2207"

"15047"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"250"	"116"
"15048"	"Optimum 100% Whey Gold"	"45"	"387.09"	"0"	"77.419"	"3.2258"	"0"	"12.903"	"0"	"0"	"0"	"31"	"501"
"15049"	"Ribje olje"	"16"	"900"	"0"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"20"	"512"
x	 "1795"	"Skuta ProtBlend Ribje"	"475"	"197.5"	"56.5"	"22.2"	"12.5"	"12.7"	"8.8"	"0"	"0"	"17:00:00"	"2209"

"15052"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"200"	"166"
"15053"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"20"	"199"
"15054"	"Špinača"	"19"	"12"	"92"	"2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"2.2"	"150"	"258"
x	 "1796"	"Puran Spinaca Olivno"	"465.8"	"278"	"47"	"24"	"164"	"1.5"	"0"	"1.5"	"3.3"	"19:00:00"	"2211"

"15072"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"250"	"116"
"15073"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"15"	"199"
x	 "1797"	"Skuta Olivno"	"309.9"	"197.5"	"32.5"	"16.2"	"12.5"	"8.8"	"8.8"	"0"	"0"	"22:00:00"	"2219"

Bla 	Bla	Skupaj	37491.8	6090.2	2170.3	12871.2	892.8	760.3	46.4	434.8	2011.8
