id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"14233"	"Mleko, kravje, 3,2 % m. m."	"3"	"61"	"88"	"3.3"	"3.2"	"13"	"4.7"	"4.7"	"0"	"0"	"0"	"95"
"14234"	"Lignji"	"12"	"77"	"81"	"16"	"1"	"0"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"	"187"
"14235"	"Margarina, rastlinska"	"16"	"729"	"15"	"0.1"	"81"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"202"
"14236"	"Majoneza"	"16"	"732"	"11"	"1"	"80"	"77"	"2"	"1"	"1"	"0"	"0"	"203"
"14237"	"Popcorn"	"18"	"376"	"4"	"13"	"4"	"0"	"72"	"0"	"72"	"5"	"0"	"232"
"14238"	"Makaroni"	"18"	"350"	"10"	"12"	"2"	"0"	"71"	"5"	"66"	"2"	"0"	"234"
"14239"	"Špageti"	"18"	"378"	"11"	"13.6"	"1"	"0"	"84"	"2.7"	"81.3"	"0"	"0"	"236"
"14240"	"Prepečenec, beli"	"18"	"354"	"10"	"11.6"	"1.9"	"0"	"77.5"	"2.6"	"74.9"	"3.4"	"0"	"240"
"14241"	"Špinača"	"19"	"12"	"92"	"2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"2.2"	"0"	"258"
"14242"	"Brokoli"	"20"	"25"	"90"	"3"	"0.4"	"0"	"2.5"	"2.5"	"0"	"3.6"	"0"	"261"
"14243"	"Cvetača, cvet"	"20"	"25"	"90"	"3.2"	"0.2"	"0"	"2.7"	"2.4"	"0.3"	"2.7"	"0"	"262"
"14244"	"Pesa"	"25"	"36"	"89"	"2"	"0"	"0"	"7"	"2"	"5"	"2.6"	"0"	"276"
"14245"	"Zelje, kislo"	"27"	"20"	"92"	"2"	"0.3"	"0"	"3"	"0"	"3"	"1.5"	"0"	"286"
"14246"	"Limona"	"29"	"12"	"91"	"0"	"0"	"0"	"3"	"2"	"1"	"1.8"	"0"	"293"
"14247"	"Mandarina"	"29"	"34"	"87"	"0.9"	"0"	"0"	"8"	"8"	"0"	"1.9"	"300"	"294"
"14248"	"Pomaranča"	"29"	"35"	"86"	"0.9"	"0"	"0"	"5.8"	"5.8"	"0"	"2"	"0"	"295"
"14249"	"Grozdje, belo"	"30"	"60"	"79"	"0.6"	"0"	"0"	"15.3"	"15.3"	"0"	"0.9"	"0"	"297"
"14250"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"150"	"315"
"14251"	"Marelični"	"38"	"106"	"68"	"0.5"	"0"	"0"	"27.7"	"27.7"	"0"	"1.3"	"0"	"337"
"14252"	"Džem"	"39"	"261"	"30"	"0.6"	"0"	"0"	"69"	"69"	"0"	"1"	"0"	"342"
"14253"	"Pomarančni, sveži sok"	"40"	"45"	"88"	"0.7"	"0.2"	"0"	"10.4"	"10.4"	"0"	"0.1"	"300"	"348"
"14254"	"Paradižnikovi špageti"	"18"	"359"	"0"	"11.8"	"1"	"0"	"75.8"	"0"	"0"	"7.1"	"0"	"378"
"14255"	"Musli - spar"	"18"	"353"	"0"	"9.6"	"8.5"	"0"	"59.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"392"
"14256"	"Čokolino"	"42"	"391"	"0"	"7"	"4.8"	"0"	"80"	"28"	"0"	"4"	"0"	"400"
"14257"	"Riž, Bali, rjavi"	"18"	"343"	"16"	"8"	"2"	"0"	"71"	"1"	"70"	"4"	"0"	"404"
"14258"	"med"	"42"	"305"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"81"	"0"	"0"	"0"	"447"
"14259"	"polnozrnat kuskus,kuhan"	"18"	"340"	"0"	"13.8"	"2.67"	"0.65"	"65.7"	"2.67"	"63.03"	"8.67"	"0"	"453"
"14260"	"Baby piškoti"	"43"	"376"	"86.57"	"10.3"	"5.27"	"0"	"71"	"0"	"0"	"0"	"0"	"466"
"14261"	"Cedevita, lahka"	"40"	"230"	"0"	"0"	"0"	"0"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"474"
x	 "1676"	"zajtrk-sadje"	"355.5"	"631.5"	"6.5"	"1.1"	"0"	"84"	"79.5"	"4.5"	"11.1"	"05:00:00"	"2036"

"14262"	"Mleko, kravje, 3,2 % m. m."	"3"	"61"	"88"	"3.3"	"3.2"	"13"	"4.7"	"4.7"	"0"	"0"	"0"	"95"
"14263"	"Lignji"	"12"	"77"	"81"	"16"	"1"	"0"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"	"187"
"14264"	"Margarina, rastlinska"	"16"	"729"	"15"	"0.1"	"81"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"202"
"14265"	"Majoneza"	"16"	"732"	"11"	"1"	"80"	"77"	"2"	"1"	"1"	"0"	"0"	"203"
"14266"	"Popcorn"	"18"	"376"	"4"	"13"	"4"	"0"	"72"	"0"	"72"	"5"	"0"	"232"
"14267"	"Makaroni"	"18"	"350"	"10"	"12"	"2"	"0"	"71"	"5"	"66"	"2"	"0"	"234"
"14268"	"Špageti"	"18"	"378"	"11"	"13.6"	"1"	"0"	"84"	"2.7"	"81.3"	"0"	"0"	"236"
"14269"	"Prepečenec, beli"	"18"	"354"	"10"	"11.6"	"1.9"	"0"	"77.5"	"2.6"	"74.9"	"3.4"	"0"	"240"
"14270"	"Špinača"	"19"	"12"	"92"	"2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"2.2"	"0"	"258"
"14271"	"Brokoli"	"20"	"25"	"90"	"3"	"0.4"	"0"	"2.5"	"2.5"	"0"	"3.6"	"0"	"261"
"14272"	"Cvetača, cvet"	"20"	"25"	"90"	"3.2"	"0.2"	"0"	"2.7"	"2.4"	"0.3"	"2.7"	"0"	"262"
"14273"	"Pesa"	"25"	"36"	"89"	"2"	"0"	"0"	"7"	"2"	"5"	"2.6"	"0"	"276"
"14274"	"Zelje, kislo"	"27"	"20"	"92"	"2"	"0.3"	"0"	"3"	"0"	"3"	"1.5"	"0"	"286"
"14275"	"Limona"	"29"	"12"	"91"	"0"	"0"	"0"	"3"	"2"	"1"	"1.8"	"0"	"293"
"14276"	"Mandarina"	"29"	"34"	"87"	"0.9"	"0"	"0"	"8"	"8"	"0"	"1.9"	"0"	"294"
"14277"	"Pomaranča"	"29"	"35"	"86"	"0.9"	"0"	"0"	"5.8"	"5.8"	"0"	"2"	"0"	"295"
"14278"	"Grozdje, belo"	"30"	"60"	"79"	"0.6"	"0"	"0"	"15.3"	"15.3"	"0"	"0.9"	"0"	"297"
"14279"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"0"	"315"
"14280"	"Marelični"	"38"	"106"	"68"	"0.5"	"0"	"0"	"27.7"	"27.7"	"0"	"1.3"	"0"	"337"
"14281"	"Džem"	"39"	"261"	"30"	"0.6"	"0"	"0"	"69"	"69"	"0"	"1"	"0"	"342"
"14282"	"Pomarančni, sveži sok"	"40"	"45"	"88"	"0.7"	"0.2"	"0"	"10.4"	"10.4"	"0"	"0.1"	"0"	"348"
"14283"	"Paradižnikovi špageti"	"18"	"359"	"0"	"11.8"	"1"	"0"	"75.8"	"0"	"0"	"7.1"	"300"	"378"
"14284"	"Musli - spar"	"18"	"353"	"0"	"9.6"	"8.5"	"0"	"59.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"392"
"14285"	"Čokolino"	"42"	"391"	"0"	"7"	"4.8"	"0"	"80"	"28"	"0"	"4"	"0"	"400"
"14286"	"Riž, Bali, rjavi"	"18"	"343"	"16"	"8"	"2"	"0"	"71"	"1"	"70"	"4"	"0"	"404"
"14287"	"med"	"42"	"305"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"81"	"0"	"0"	"0"	"447"
"14288"	"polnozrnat kuskus,kuhan"	"18"	"340"	"0"	"13.8"	"2.67"	"0.65"	"65.7"	"2.67"	"63.03"	"8.67"	"0"	"453"
"14289"	"Baby piškoti"	"43"	"376"	"86.57"	"10.3"	"5.27"	"0"	"71"	"0"	"0"	"0"	"0"	"466"
"14290"	"Cedevita, lahka"	"40"	"230"	"0"	"0"	"0"	"0"	"82"	"0"	"0"	"0"	"250"	"474"
x	 "1677"	"špageti paradiž"	"1652"	"0"	"35.4"	"3"	"0"	"432.4"	"0"	"0"	"21.3"	"15:00:00"	"2037"

"14291"	"Mleko, kravje, 3,2 % m. m."	"3"	"61"	"88"	"3.3"	"3.2"	"13"	"4.7"	"4.7"	"0"	"0"	"250"	"95"
"14292"	"Lignji"	"12"	"77"	"81"	"16"	"1"	"0"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"	"187"
"14293"	"Margarina, rastlinska"	"16"	"729"	"15"	"0.1"	"81"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"202"
"14294"	"Majoneza"	"16"	"732"	"11"	"1"	"80"	"77"	"2"	"1"	"1"	"0"	"0"	"203"
"14295"	"Popcorn"	"18"	"376"	"4"	"13"	"4"	"0"	"72"	"0"	"72"	"5"	"0"	"232"
"14296"	"Makaroni"	"18"	"350"	"10"	"12"	"2"	"0"	"71"	"5"	"66"	"2"	"0"	"234"
"14297"	"Špageti"	"18"	"378"	"11"	"13.6"	"1"	"0"	"84"	"2.7"	"81.3"	"0"	"0"	"236"
"14298"	"Prepečenec, beli"	"18"	"354"	"10"	"11.6"	"1.9"	"0"	"77.5"	"2.6"	"74.9"	"3.4"	"0"	"240"
"14299"	"Špinača"	"19"	"12"	"92"	"2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"2.2"	"0"	"258"
"14300"	"Brokoli"	"20"	"25"	"90"	"3"	"0.4"	"0"	"2.5"	"2.5"	"0"	"3.6"	"0"	"261"
"14301"	"Cvetača, cvet"	"20"	"25"	"90"	"3.2"	"0.2"	"0"	"2.7"	"2.4"	"0.3"	"2.7"	"0"	"262"
"14302"	"Pesa"	"25"	"36"	"89"	"2"	"0"	"0"	"7"	"2"	"5"	"2.6"	"0"	"276"
"14303"	"Zelje, kislo"	"27"	"20"	"92"	"2"	"0.3"	"0"	"3"	"0"	"3"	"1.5"	"0"	"286"
"14304"	"Limona"	"29"	"12"	"91"	"0"	"0"	"0"	"3"	"2"	"1"	"1.8"	"0"	"293"
"14305"	"Mandarina"	"29"	"34"	"87"	"0.9"	"0"	"0"	"8"	"8"	"0"	"1.9"	"0"	"294"
"14306"	"Pomaranča"	"29"	"35"	"86"	"0.9"	"0"	"0"	"5.8"	"5.8"	"0"	"2"	"0"	"295"
"14307"	"Grozdje, belo"	"30"	"60"	"79"	"0.6"	"0"	"0"	"15.3"	"15.3"	"0"	"0.9"	"0"	"297"
"14308"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"0"	"315"
"14309"	"Marelični"	"38"	"106"	"68"	"0.5"	"0"	"0"	"27.7"	"27.7"	"0"	"1.3"	"0"	"337"
"14310"	"Džem"	"39"	"261"	"30"	"0.6"	"0"	"0"	"69"	"69"	"0"	"1"	"0"	"342"
"14311"	"Pomarančni, sveži sok"	"40"	"45"	"88"	"0.7"	"0.2"	"0"	"10.4"	"10.4"	"0"	"0.1"	"0"	"348"
"14312"	"Paradižnikovi špageti"	"18"	"359"	"0"	"11.8"	"1"	"0"	"75.8"	"0"	"0"	"7.1"	"0"	"378"
"14313"	"Musli - spar"	"18"	"353"	"0"	"9.6"	"8.5"	"0"	"59.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"392"
"14314"	"Čokolino"	"42"	"391"	"0"	"7"	"4.8"	"0"	"80"	"28"	"0"	"4"	"0"	"400"
"14315"	"Riž, Bali, rjavi"	"18"	"343"	"16"	"8"	"2"	"0"	"71"	"1"	"70"	"4"	"0"	"404"
"14316"	"med"	"42"	"305"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"81"	"0"	"0"	"5"	"447"
"14317"	"polnozrnat kuskus,kuhan"	"18"	"340"	"0"	"13.8"	"2.67"	"0.65"	"65.7"	"2.67"	"63.03"	"8.67"	"0"	"453"
"14318"	"Baby piškoti"	"43"	"376"	"86.57"	"10.3"	"5.27"	"0"	"71"	"0"	"0"	"0"	"0"	"466"
"14319"	"Cedevita, lahka"	"40"	"230"	"0"	"0"	"0"	"0"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"474"
x	 "1678"	"kakav"	"167.8"	"220"	"8.3"	"8"	"32.5"	"11.8"	"15.8"	"0"	"0"	"19:00:00"	"2038"

Bla 	Bla	Skupaj	17340.9	1022.6	246.5	662.4	10758.7	1940.6	91.6	659.9	794.6
