id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"12695"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"300"	"193"
x	 "1516"	"4jajca"	"453"	"225"	"39"	"33"	"1560"	"0"	"0"	"0"	"0"	"10:00:00"	"1863"

"12693"	"Lešnik, suhi"	"36"	"701"	"6"	"14"	"69"	"0"	"6"	"2"	"4"	"6.1"	"50"	"327"
"12694"	"whey protein (MAXXimum)"	"45"	"350"	"0"	"79"	"1"	"0"	"10"	"0"	"0"	"0"	"30"	"446"
x	 "1515"	"50gLešniki,Whey"	"455.5"	"3"	"30.7"	"34.8"	"0"	"6"	"1"	"2"	"3.1"	"13:00:00"	"1862"

"12713"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"400"	"163"
x	 "1518"	"400gMesa"	"464"	"296"	"87.2"	"12.8"	"276"	"0"	"0"	"0"	"0"	"20:00:00"	"1867"

"12712"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"125"	"418"
"12711"	"Lešnik, suhi"	"36"	"701"	"6"	"14"	"69"	"0"	"6"	"2"	"4"	"6.1"	"50"	"327"
x	 "1517"	"50gLešnik,125gPP"	"461.8"	"3"	"32"	"35.8"	"0"	"3"	"1"	"2"	"3.1"	"23:00:00"	"1866"

Bla 	Bla	Skupaj	9829.9	3523.3	2169.8	34215.7	167.7	37.3	74.6	115.6	1230.9
