id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"12524"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"418"
"12523"	"Kruh, graham"	"18"	"206"	"40"	"7"	"2"	"0"	"40"	"1"	"39"	"8.5"	"200"	"237"
"12522"	"Sir, edamec"	"3"	"345"	"40"	"30"	"25"	"83"	"0"	"0"	"0"	"0"	"20"	"120"
x	 "1467"	"davor88-šolska malica 1"	"570"	"88"	"40"	"10"	"16.6"	"80"	"2"	"78"	"17"	"10:00:00"	"1810"

"12526"	"Olje, koruzni kalčki"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"5"	"200"
"12529"	"Zelje, kitajsko"	"19"	"12"	"95"	"1"	"0"	"0"	"2"	"0"	"2"	"2.5"	"80"	"250"
"12528"	"Špageti"	"18"	"378"	"11"	"13.6"	"1"	"0"	"84"	"2.7"	"81.3"	"0"	"190"	"236"
"12527"	"OIje, bučno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"10"	"201"
"12525"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"122"	"163"
x	 "1464"	"davor88-kosilo-5.3.2007"	"1004.2"	"187.2"	"53.2"	"20.8"	"84.2"	"161.2"	"5.1"	"156.1"	"2"	"16:00:00"	"1811"

"12531"	"Musli BIO Natura"	"18"	"335"	"0"	"9.1"	"7.6"	"0"	"57.5"	"0"	"0"	"10"	"116"	"416"
"12530"	"jogurt 1.3 maščobe"	"3"	"45"	"0"	"3.3"	"1.3"	"4.2"	"4.9"	"0"	"0"	"0"	"600"	"391"
x	 "1465"	"davor88-2.malica-5.3.2007"	"658.6"	"0"	"30.4"	"16.6"	"25.2"	"96.1"	"0"	"0"	"11.6"	"18:00:00"	"1812"

"12533"	"Tuna RIO mare v olivnem olju"	"14"	"403"	"0"	"17.5"	"37"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"75"	"448"
"12532"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"146"	"193"
x	 "1466"	"davor88-večerja-5.3.2007"	"522.7"	"109.5"	"32.1"	"43.8"	"759.2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"20:00:00"	"1813"

Bla 	Bla	Skupaj	6968.2	2820.3	1652.6	16046.2	6108.7	128.6	4238.8	554.1	1159.5
