id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"8569"	"Riž, Bali, rjavi"	"18"	"343"	"16"	"8"	"2"	"0"	"71"	"1"	"70"	"4"	"65"	"404"
x	 "1283"	"zajtrk"	"260.5"	"145.4"	"9.7"	"1.9"	"0"	"49.9"	"4.4"	"45.5"	"8"	"07:00:00"	"1637"

"8571"	"Fileti Skuše v paradižnikovi omaki (Delamaris)"	"14"	"150"	"0"	"14"	"10"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"125"	"478"
"8570"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"200"	"195"
x	 "1281"	"malica 1."	"275.5"	"176"	"39.5"	"12.5"	"0"	"0"	"1.3"	"0"	"0"	"11:00:00"	"1638"

"8573"	"Riž, Bali, rjavi"	"18"	"343"	"16"	"8"	"2"	"0"	"71"	"1"	"70"	"4"	"60"	"404"
"8572"	"Brokoli"	"20"	"25"	"90"	"3"	"0.4"	"0"	"2.5"	"2.5"	"0"	"3.6"	"100"	"261"
"8574"	"RIO mare  v naravnem soku"	"14"	"107.2"	"0"	"25"	"0.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"80"	"440"
x	 "1280"	"malica 2."	"316.6"	"99.6"	"27.8"	"2.2"	"0"	"45.1"	"3.1"	"42"	"6"	"14:00:00"	"1639"

"8577"	"RIO mare  v naravnem soku"	"14"	"107.2"	"0"	"25"	"0.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"80"	"440"
"8576"	"Riž, Bali, rjavi"	"18"	"343"	"16"	"8"	"2"	"0"	"71"	"1"	"70"	"4"	"60"	"404"
"8575"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"300"	"257"
x	 "1284"	"kosilo"	"333.6"	"297.6"	"28.1"	"2.1"	"0"	"49.2"	"7.2"	"42"	"6.9"	"17:00:00"	"1640"

"8579"	"THE Whey (The Nutrition)"	"45"	"402.7"	"0"	"97.7"	"6.7"	"0"	"5.9"	"0"	"0"	"0"	"30"	"489"
"8578"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"150"	"116"
x	 "1282"	"večerja A"	"225.8"	"118.5"	"48.8"	"2.8"	"7.5"	"7"	"5.3"	"0"	"0"	"20:00:00"	"1641"

Bla 	Bla	Skupaj	13720.7	2523.1	352.3	123.1	2477.8	349.2	2122	342.5	1131.2
