id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"7984"	"Riž, glaziran"	"18"	"349"	"13"	"7"	"1"	"0"	"78"	"0"	"78"	"2.4"	"70"	"216"
"7983"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"150"	"166"
"7986"	"Kis, vinski"	"42"	"14"	"0"	"0"	"0"	"0"	"5.6"	"5.6"	"0"	"0"	"5"	"358"
"7985"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"50"	"257"
x	 "1242"	"2.dan-KOSILO"	"453"	"162.1"	"38.5"	"3.8"	"123"	"56"	"1.4"	"54.6"	"2.4"	"08:00:00"	"1565"

"7956"	"Hrustljave ploščice"	"18"	"323"	"0"	"11.1"	"1.2"	"0"	"67"	"0"	"0"	"0"	"50"	"425"
"7957"	"med"	"42"	"305"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"81"	"0"	"0"	"10"	"447"
x	 "1243"	"2.dan-ZAJTRK"	"192"	"0"	"5.6"	"0.6"	"0"	"33.5"	"8.1"	"0"	"0"	"08:00:00"	"1560"

"7987"	"Mleko, kravje, 1,8 % m. m."	"3"	"49"	"88"	"3.5"	"1.8"	"3"	"5"	"5"	"0"	"0"	"200"	"97"
x	 "1244"	"2.dan-MALICAdop"	"98"	"176"	"7"	"3.6"	"6"	"10"	"10"	"0"	"0"	"08:00:00"	"1566"

"7992"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"200"	"306"
"7993"	"Hrustljave ploščice"	"18"	"323"	"0"	"11.1"	"1.2"	"0"	"67"	"0"	"0"	"0"	"20"	"425"
"7994"	"med"	"42"	"305"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"81"	"0"	"0"	"5"	"447"
x	 "1245"	"2.dan-MALICApop"	"159.9"	"174"	"2.2"	"0.2"	"0"	"33.4"	"24.1"	"0"	"4.6"	"08:00:00"	"1570"

"7998"	"Majoneza"	"16"	"732"	"11"	"1"	"80"	"77"	"2"	"1"	"1"	"0"	"20"	"203"
"7999"	"Radič, rdeči"	"19"	"12"	"95"	"1.2"	"0"	"0"	"1.7"	"1.7"	"0"	"2.5"	"50"	"254"
"8000"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"50"	"257"
"8001"	"Kumare"	"22"	"14"	"96"	"0.7"	"0.5"	"0"	"1.8"	"1.8"	"0"	"0.4"	"20"	"266"
"8002"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"20"	"269"
"8003"	"Korenje"	"25"	"36"	"91"	"1"	"0"	"0"	"8"	"8"	"0"	"3.2"	"20"	"278"
"8004"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"403"
x	 "1246"	"2.dan-VEČERJA"	"273.2"	"153.7"	"25.9"	"16.8"	"25.4"	"4.9"	"4.7"	"0.2"	"3"	"08:00:00"	"1574"

Bla 	Bla	Skupaj	10444.1	1241.7	392.8	2418.7	2157.1	757.2	857.6	157	626.8
