id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"5167"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"25"	"388"
"5168"	"Zero Carb ISOPURE"	"45"	"370"	"5"	"90"	"1.4"	"0"	"1"	"1"	"0"	"0"	"15"	"409"
x	 "1233"	"Dodatek"	"155.7"	"0.8"	"13.6"	"0.2"	"0"	"25.2"	"0.2"	"25"	"0"	"08:00:00"	"1148"

"7990"	"Riževi vaflji"	"18"	"390"	"0"	"8"	"2"	"0"	"84"	"0"	"0"	"0"	"100"	"243"
x	 "1237"	"masa-malica1"	"390"	"0"	"8"	"2"	"0"	"84"	"0"	"0"	"0"	"10:00:00"	"1568"

"5169"	"Sir, edamec"	"3"	"345"	"40"	"30"	"25"	"83"	"0"	"0"	"0"	"0"	"5"	"120"
"5172"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"10"	"257"
"5171"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"50"	"239"
"5170"	"Govedina, sr. mastna"	"4"	"214"	"65"	"18.8"	"15.4"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"10"	"127"
x	 "1234"	"Malica"	"151.1"	"38.1"	"7.5"	"3.8"	"11"	"21.7"	"1.2"	"20.5"	"2.7"	"12:00:00"	"1149"

"6150"	"amino pro 90"	"45"	"372"	"0"	"90"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"60"	"372"
"6151"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"100"	"388"
x	 "1235"	"Po treningu-def."	"624"	"0"	"54.2"	"0.6"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"17:00:00"	"1328"

"7991"	"Riž, neglaziran"	"18"	"329"	"12"	"7"	"2"	"0"	"72"	"1"	"71"	"8"	"200"	"215"
x	 "1238"	"masa-po treningu obrok"	"658"	"24"	"14"	"4"	"0"	"144"	"2"	"142"	"16"	"18:00:00"	"1569"

"7995"	"Perutnina Ptuj-pečen piščančji file"	"10"	"116"	"0"	"24.5"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"200"	"407"
x	 "1239"	"januar-večerja"	"232"	"0"	"49"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"20:00:00"	"1571"

"7996"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"300"	"116"
x	 "1240"	"januar-malica3"	"210"	"237"	"39"	"1.5"	"15"	"10.5"	"10.5"	"0"	"0"	"21:00:00"	"1572"

"7997"	"amino pro 90"	"45"	"372"	"0"	"90"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"58"	"372"
x	 "1241"	"Masa-predspanjem"	"215.8"	"0"	"52.2"	"0.6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"22:00:00"	"1573"

Bla 	Bla	Skupaj	4549.2	3511.2	243.9	362.2	5608.2	213.9	4077.2	282.1	1885.1
