id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"5529"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"0"	"96"
"5530"	"Govedina, sr. mastna"	"4"	"214"	"65"	"18.8"	"15.4"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"127"
"5531"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"163"
"5532"	"Hrenovke, piščančje"	"10"	"258"	"57"	"12.9"	"19.6"	"100"	"6.8"	"0"	"6.8"	"0"	"0"	"170"
"5533"	"Tunina v olju"	"14"	"287"	"55"	"22.8"	"22"	"65"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"192"
"5534"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"5535"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"5536"	"Kruh, graham"	"18"	"206"	"40"	"7"	"2"	"0"	"40"	"1"	"39"	"8.5"	"100"	"237"
"5537"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"0"	"239"
"5538"	"Grenivka"	"29"	"28"	"91"	"0"	"0"	"0"	"7"	"6"	"1"	"1.4"	"0"	"292"
"5539"	"Pomaranča"	"29"	"35"	"86"	"0.9"	"0"	"0"	"5.8"	"5.8"	"0"	"2"	"0"	"295"
"5540"	"Marmelada, mešana"	"39"	"261"	"28"	"0.1"	"0"	"0"	"69.5"	"69.5"	"0"	"0.7"	"0"	"341"
"5541"	"Breskov sok"	"40"	"48"	"87"	"0.3"	"0"	"0"	"11.7"	"11.7"	"0"	"0"	"0"	"347"
"5542"	"Pomarančni, sveži sok"	"40"	"45"	"88"	"0.7"	"0.2"	"0"	"10.4"	"10.4"	"0"	"0.1"	"0"	"348"
"5543"	"Safcol tunina v lastnem soku"	"14"	"115"	"0"	"22"	"2.9"	"10.4"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"393"
"5544"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"418"
"5545"	"Jogurt,sadni 1,3 LIGHT"	"3"	"69"	"0"	"3.1"	"1.1"	"0"	"11.6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"428"
"5546"	"FRUCTAL multivitaminski sok"	"40"	"49"	"0"	"0.3"	"0.03"	"0"	"11.6"	"11.5"	"0"	"0.25"	"200"	"434"
x	 "976"	"A_kosilo"	"420"	"114"	"29.4"	"5.3"	"69"	"63.2"	"24"	"39"	"9"	"08:00:00"	"1250"

"5513"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"5512"	"Govedina, sr. mastna"	"4"	"214"	"65"	"18.8"	"15.4"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"127"
"5519"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"40"	"239"
"5518"	"Kruh, graham"	"18"	"206"	"40"	"7"	"2"	"0"	"40"	"1"	"39"	"8.5"	"0"	"237"
"5517"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"5516"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"5515"	"Tunina v olju"	"14"	"287"	"55"	"22.8"	"22"	"65"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"192"
"5514"	"Hrenovke, piščančje"	"10"	"258"	"57"	"12.9"	"19.6"	"100"	"6.8"	"0"	"6.8"	"0"	"0"	"170"
"5511"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"0"	"96"
"5520"	"Grenivka"	"29"	"28"	"91"	"0"	"0"	"0"	"7"	"6"	"1"	"1.4"	"0"	"292"
"5521"	"Pomaranča"	"29"	"35"	"86"	"0.9"	"0"	"0"	"5.8"	"5.8"	"0"	"2"	"0"	"295"
"5522"	"Marmelada, mešana"	"39"	"261"	"28"	"0.1"	"0"	"0"	"69.5"	"69.5"	"0"	"0.7"	"0"	"341"
"5523"	"Breskov sok"	"40"	"48"	"87"	"0.3"	"0"	"0"	"11.7"	"11.7"	"0"	"0"	"0"	"347"
"5524"	"Pomarančni, sveži sok"	"40"	"45"	"88"	"0.7"	"0.2"	"0"	"10.4"	"10.4"	"0"	"0.1"	"0"	"348"
"5525"	"Safcol tunina v lastnem soku"	"14"	"115"	"0"	"22"	"2.9"	"10.4"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"393"
"5526"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"30"	"418"
"5527"	"Jogurt,sadni 1,3 LIGHT"	"3"	"69"	"0"	"3.1"	"1.1"	"0"	"11.6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"428"
"5528"	"FRUCTAL multivitaminski sok"	"40"	"49"	"0"	"0.3"	"0.03"	"0"	"11.6"	"11.5"	"0"	"0.25"	"0"	"434"
x	 "975"	"A_malica"	"115.5"	"16"	"9.2"	"1.1"	"0"	"17.2"	"0.8"	"16.4"	"2"	"08:00:00"	"1249"

"5507"	"Safcol tunina v lastnem soku"	"14"	"115"	"0"	"22"	"2.9"	"10.4"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"393"
"5506"	"Pomarančni, sveži sok"	"40"	"45"	"88"	"0.7"	"0.2"	"0"	"10.4"	"10.4"	"0"	"0.1"	"0"	"348"
"5505"	"Breskov sok"	"40"	"48"	"87"	"0.3"	"0"	"0"	"11.7"	"11.7"	"0"	"0"	"0"	"347"
"5510"	"FRUCTAL multivitaminski sok"	"40"	"49"	"0"	"0.3"	"0.03"	"0"	"11.6"	"11.5"	"0"	"0.25"	"0"	"434"
"5504"	"Marmelada, mešana"	"39"	"261"	"28"	"0.1"	"0"	"0"	"69.5"	"69.5"	"0"	"0.7"	"0"	"341"
"5500"	"Kruh, graham"	"18"	"206"	"40"	"7"	"2"	"0"	"40"	"1"	"39"	"8.5"	"0"	"237"
"5499"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"40"	"231"
"5498"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"5497"	"Tunina v olju"	"14"	"287"	"55"	"22.8"	"22"	"65"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"192"
"5496"	"Hrenovke, piščančje"	"10"	"258"	"57"	"12.9"	"19.6"	"100"	"6.8"	"0"	"6.8"	"0"	"0"	"170"
"5495"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"5501"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"0"	"239"
"5502"	"Grenivka"	"29"	"28"	"91"	"0"	"0"	"0"	"7"	"6"	"1"	"1.4"	"0"	"292"
"5494"	"Govedina, sr. mastna"	"4"	"214"	"65"	"18.8"	"15.4"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"127"
"5493"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"150"	"96"
"5503"	"Pomaranča"	"29"	"35"	"86"	"0.9"	"0"	"0"	"5.8"	"5.8"	"0"	"2"	"0"	"295"
"5509"	"Jogurt,sadni 1,3 LIGHT"	"3"	"69"	"0"	"3.1"	"1.1"	"0"	"11.6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"428"
"5508"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"418"
x	 "974"	"A_zajtrk"	"216.3"	"136"	"8.2"	"5.1"	"0"	"36.5"	"7.4"	"29.1"	"2.8"	"08:00:00"	"1248"

"5565"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"200"	"96"
"5566"	"Govedina, sr. mastna"	"4"	"214"	"65"	"18.8"	"15.4"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"127"
"5567"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"163"
"5568"	"Hrenovke, piščančje"	"10"	"258"	"57"	"12.9"	"19.6"	"100"	"6.8"	"0"	"6.8"	"0"	"0"	"170"
"5569"	"Tunina v olju"	"14"	"287"	"55"	"22.8"	"22"	"65"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"192"
"5570"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"5571"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"5572"	"Kruh, graham"	"18"	"206"	"40"	"7"	"2"	"0"	"40"	"1"	"39"	"8.5"	"0"	"237"
"5573"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"0"	"239"
"5574"	"Grenivka"	"29"	"28"	"91"	"0"	"0"	"0"	"7"	"6"	"1"	"1.4"	"0"	"292"
"5575"	"Pomaranča"	"29"	"35"	"86"	"0.9"	"0"	"0"	"5.8"	"5.8"	"0"	"2"	"0"	"295"
"5576"	"Marmelada, mešana"	"39"	"261"	"28"	"0.1"	"0"	"0"	"69.5"	"69.5"	"0"	"0.7"	"0"	"341"
"5577"	"Breskov sok"	"40"	"48"	"87"	"0.3"	"0"	"0"	"11.7"	"11.7"	"0"	"0"	"0"	"347"
"5578"	"Pomarančni, sveži sok"	"40"	"45"	"88"	"0.7"	"0.2"	"0"	"10.4"	"10.4"	"0"	"0.1"	"0"	"348"
"5579"	"Safcol tunina v lastnem soku"	"14"	"115"	"0"	"22"	"2.9"	"10.4"	"1"	"1"	"0"	"0"	"50"	"393"
"5580"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"418"
"5581"	"Jogurt,sadni 1,3 LIGHT"	"3"	"69"	"0"	"3.1"	"1.1"	"0"	"11.6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"428"
"5582"	"FRUCTAL multivitaminski sok"	"40"	"49"	"0"	"0.3"	"0.03"	"0"	"11.6"	"11.5"	"0"	"0.25"	"0"	"434"
x	 "973"	"A_vecirja"	"263.5"	"250"	"39.4"	"7.5"	"74.2"	"10.3"	"10.3"	"0"	"0"	"08:00:00"	"1252"

"5547"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"0"	"96"
"5548"	"Govedina, sr. mastna"	"4"	"214"	"65"	"18.8"	"15.4"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"127"
"5549"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"5550"	"Hrenovke, piščančje"	"10"	"258"	"57"	"12.9"	"19.6"	"100"	"6.8"	"0"	"6.8"	"0"	"0"	"170"
"5551"	"Tunina v olju"	"14"	"287"	"55"	"22.8"	"22"	"65"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"192"
"5552"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"5553"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"5554"	"Kruh, graham"	"18"	"206"	"40"	"7"	"2"	"0"	"40"	"1"	"39"	"8.5"	"0"	"237"
"5555"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"0"	"239"
"5556"	"Grenivka"	"29"	"28"	"91"	"0"	"0"	"0"	"7"	"6"	"1"	"1.4"	"0"	"292"
"5557"	"Pomaranča"	"29"	"35"	"86"	"0.9"	"0"	"0"	"5.8"	"5.8"	"0"	"2"	"150"	"295"
"5558"	"Marmelada, mešana"	"39"	"261"	"28"	"0.1"	"0"	"0"	"69.5"	"69.5"	"0"	"0.7"	"0"	"341"
"5559"	"Breskov sok"	"40"	"48"	"87"	"0.3"	"0"	"0"	"11.7"	"11.7"	"0"	"0"	"0"	"347"
"5560"	"Pomarančni, sveži sok"	"40"	"45"	"88"	"0.7"	"0.2"	"0"	"10.4"	"10.4"	"0"	"0.1"	"0"	"348"
"5561"	"Safcol tunina v lastnem soku"	"14"	"115"	"0"	"22"	"2.9"	"10.4"	"1"	"1"	"0"	"0"	"50"	"393"
"5562"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"418"
"5563"	"Jogurt,sadni 1,3 LIGHT"	"3"	"69"	"0"	"3.1"	"1.1"	"0"	"11.6"	"0"	"0"	"0"	"150"	"428"
"5564"	"FRUCTAL multivitaminski sok"	"40"	"49"	"0"	"0.3"	"0.03"	"0"	"11.6"	"11.5"	"0"	"0.25"	"0"	"434"
x	 "972"	"A_pop_malica"	"213.5"	"129"	"17"	"3.1"	"5.2"	"26.6"	"9.2"	"0"	"3"	"08:00:00"	"1251"

Bla 	Bla	Skupaj	8065.9	1290.7	276.3	1856.5	1922.1	646.4	1055.5	210	500
