id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"4330"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"75"	"116"
"4331"	"Pomaranča"	"29"	"35"	"86"	"0.9"	"0"	"0"	"5.8"	"5.8"	"0"	"2"	"100"	"295"
"4332"	"Laneno seme"	"37"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0.5"	"0"	"31"	"10"	"387"
x	 "805"	"Skuta/pomaran/lan- MIX"	"137.2"	"145.3"	"13.1"	"4.5"	"3.8"	"8.6"	"8.5"	"0"	"5.1"	"09:00:00"	"986"

"4323"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"193"
"4324"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"50"	"195"
"4325"	"Riževi vaflji"	"18"	"390"	"0"	"8"	"2"	"0"	"84"	"0"	"0"	"0"	"21"	"243"
x	 "804"	"Jajca/beljak/Riž.Vaflji"	"254.9"	"119"	"20.2"	"11.4"	"520"	"17.6"	"0"	"0"	"0"	"11:00:00"	"984"

"2900"	"Oslič"	"11"	"71"	"82"	"17"	"0.3"	"46"	"0.1"	"0"	"0.1"	"0"	"100"	"182"
"2901"	"Špinača"	"19"	"12"	"92"	"2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"2.2"	"200"	"258"
"2902"	"Krompir"	"26"	"87"	"76"	"2.1"	"0.1"	"0"	"20.8"	"0.5"	"20.3"	"2.1"	"200"	"283"
"4326"	"Kokoš, cela"	"10"	"186"	"66"	"21.5"	"11"	"101"	"0.2"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"161"
x	 "801"	"Oslič s krompirjem in špinačo"	"269"	"418"	"25.2"	"0.5"	"46"	"43.7"	"1"	"42.7"	"8.6"	"13:00:00"	"697"

"4333"	"Achilles BAR"	"45"	"265"	"15"	"22"	"2"	"0"	"45"	"40"	"5"	"6"	"100"	"431"
x	 "812"	"Accilles BAR"	"265"	"15"	"22"	"2"	"0"	"45"	"40"	"5"	"6"	"15:00:00"	"987"

"2905"	"whey protein (designer)"	"45"	"375"	"0"	"75"	"6"	"125"	"8"	"2"	"6"	"0"	"32"	"373"
"2906"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"50"	"388"
x	 "802"	"whey in malta po treningu"	"320.4"	"0"	"24.1"	"1.9"	"40"	"52.6"	"0.7"	"51.9"	"0"	"18:00:00"	"699"

"144"	"Tuna"	"11"	"225"	"62"	"21.5"	"15.5"	"52"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"186"
"145"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"25"	"193"
"148"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"20"	"231"
x	 "800"	"Tunine polpete"	"337.2"	"82.8"	"26.4"	"19.8"	"182"	"14.6"	"0"	"14.6"	"1.4"	"19:00:00"	"38"

"4320"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"50"	"116"
"4321"	"Pomaranča"	"29"	"35"	"86"	"0.9"	"0"	"0"	"5.8"	"5.8"	"0"	"2"	"50"	"295"
"4322"	"Laneno seme"	"37"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0.5"	"0"	"31"	"5"	"387"
x	 "803"	"Skuta/pomaran/lan- NIGHT MIX"	"77.4"	"82.5"	"8.2"	"2.3"	"2.5"	"4.8"	"4.7"	"0"	"2.6"	"22:00:00"	"983"

Bla 	Bla	Skupaj	6507.6	979.8	223.2	5848.2	1427.1	536.7	715.3	195.5	784.9
