id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"5243"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"100"	"315"
"4218"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"300"	"96"
"12699"	"Whey Cream"	"45"	"368"	"0"	"90"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"32"	"445"
"12698"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"50"	"231"
x	 "1104"	"Zajtrk"	"517.8"	"340"	"43.8"	"8.3"	"0"	"70.3"	"30.9"	"39.4"	"6.9"	"08:00:00"	"813"

"12701"	"Riž, glaziran"	"18"	"349"	"13"	"7"	"1"	"0"	"78"	"0"	"78"	"2.4"	"100"	"216"
"12700"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"150"	"166"
x	 "1110"	"PrvaMalica"	"550"	"118"	"40"	"4"	"123"	"78"	"0"	"78"	"2.4"	"11:00:00"	"1381"

"12560"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"60"	"388"
"7500"	"tri-protein complex"	"45"	"364"	"0"	"82"	"0.8"	"0"	"7.1"	"0"	"0"	"0"	"35"	"397"
x	 "1111"	"Po treningu"	"367.9"	"0"	"28.8"	"0.3"	"0"	"62.5"	"0.1"	"59.9"	"0"	"14:00:00"	"1409"

"8782"	"RIO mare  v naravnem soku"	"14"	"107.2"	"0"	"25"	"0.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"85"	"440"
"8781"	"Špageti"	"18"	"378"	"11"	"13.6"	"1"	"0"	"84"	"2.7"	"81.3"	"0"	"100"	"236"
x	 "1108"	"Kosilo"	"469.1"	"11"	"34.9"	"1.7"	"0"	"84"	"2.7"	"81.3"	"0"	"15:00:00"	"973"

"12709"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"10"	"239"
"12707"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"90"	"418"
x	 "1472"	"Malica2"	"102.3"	"4"	"18.8"	"1.1"	"0"	"4.3"	"0.2"	"4.1"	"0.5"	"19:00:00"	"1820"

"12710"	"Hrenovke, piščančje"	"10"	"258"	"57"	"12.9"	"19.6"	"100"	"6.8"	"0"	"6.8"	"0"	"100"	"170"
x	 "1514"	"Malica3"	"258"	"57"	"12.9"	"19.6"	"100"	"6.8"	"0"	"6.8"	"0"	"21:00:00"	"1865"

"6500"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"250"	"116"
x	 "1107"	"Pred spanjem"	"175"	"197.5"	"32.5"	"1.3"	"12.5"	"8.8"	"8.8"	"0"	"0"	"23:00:00"	"971"

Bla 	Bla	Skupaj	7554.4	2552.2	541.7	3685	3637.2	368	3234	98.3	1520.9
