id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"3738"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
"3739"	"Svinjina, sr. mastna"	"4"	"280"	"59"	"16"	"24"	"60"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"133"
"3740"	"Šunka, nem., prešana"	"4"	"129"	"72"	"15.6"	"7.1"	"0"	"0.8"	"0"	"0.8"	"0"	"0"	"159"
"3741"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"25"	"231"
"3742"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"0"	"239"
"3743"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"3744"	"Špinača"	"19"	"12"	"92"	"2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"2.2"	"0"	"258"
"3745"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"0"	"315"
"3746"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"150"	"379"
"3747"	"Musli - spar"	"18"	"353"	"0"	"9.6"	"8.5"	"0"	"59.5"	"0"	"0"	"0"	"25"	"392"
"3748"	"Omega 3, 500mg"	"45"	"4.5"	"0"	"0"	"0.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"406"
"3749"	"whey protein"	"45"	"374"	"0"	"78"	"5"	"0"	"10"	"3.4"	"0"	"0"	"0"	"411"
x	 "709"	"macosan-zajtrk2001"	"235.3"	"62.5"	"9.2"	"4.8"	"2.3"	"40"	"3"	"22.1"	"1.8"	"05:00:00"	"855"

"3786"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"50"	"116"
"3787"	"Svinjina, sr. mastna"	"4"	"280"	"59"	"16"	"24"	"60"	"0"	"0"	"0"	"0"	"50"	"133"
"3788"	"Šunka, nem., prešana"	"4"	"129"	"72"	"15.6"	"7.1"	"0"	"0.8"	"0"	"0.8"	"0"	"0"	"159"
"3789"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"3790"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"50"	"239"
"3791"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"3792"	"Špinača"	"19"	"12"	"92"	"2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"2.2"	"0"	"258"
"3793"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"0"	"315"
"3794"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"3795"	"Musli - spar"	"18"	"353"	"0"	"9.6"	"8.5"	"0"	"59.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"392"
"3796"	"Omega 3, 500mg"	"45"	"4.5"	"0"	"0"	"0.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"10"	"406"
"3797"	"whey protein"	"45"	"374"	"0"	"78"	"5"	"0"	"10"	"3.4"	"0"	"0"	"0"	"411"
"3837"	"Svinjina, nemastna"	"4"	"161"	"70"	"20"	"9"	"60"	"0"	"0"	"0"	"0"	"50"	"132"
x	 "710"	"macosan-1obrok2001"	"367"	"124"	"28.5"	"17.8"	"62.5"	"23.3"	"2.8"	"20.5"	"2.6"	"09:00:00"	"859"

"3798"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
"3799"	"Jogurt Ego, 1,6 % m. m."	"3"	"43"	"75"	"3.3"	"1.6"	"0"	"3.9"	"3.9"	"0"	"0"	"0"	"105"
"3800"	"Svinjina, sr. mastna"	"4"	"280"	"59"	"16"	"24"	"60"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"133"
"3801"	"Šunka, nem., prešana"	"4"	"129"	"72"	"15.6"	"7.1"	"0"	"0.8"	"0"	"0.8"	"0"	"0"	"159"
"3802"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"3803"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"0"	"239"
"3804"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"3805"	"Špinača"	"19"	"12"	"92"	"2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"2.2"	"0"	"258"
"3806"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"0"	"315"
"3807"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"3808"	"Musli - spar"	"18"	"353"	"0"	"9.6"	"8.5"	"0"	"59.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"392"
"3809"	"Omega 3, 500mg"	"45"	"4.5"	"0"	"0"	"0.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"406"
"3810"	"whey protein"	"45"	"374"	"0"	"78"	"5"	"0"	"10"	"3.4"	"0"	"0"	"0"	"411"
"3838"	"Svinjina, nemastna"	"4"	"161"	"70"	"20"	"9"	"60"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"132"
"3849"	"Postrv, potočna"	"11"	"86"	"80"	"14.7"	"3"	"55"	"0"	"0"	"0"	"0"	"300"	"177"
"3850"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"100"	"257"
x	 "711"	"macosan-kosilo2001"	"272"	"336"	"45.2"	"9.1"	"165"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"13:00:00"	"860"

"3811"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"60"	"116"
"3812"	"Jogurt Ego, 1,6 % m. m."	"3"	"43"	"75"	"3.3"	"1.6"	"0"	"3.9"	"3.9"	"0"	"0"	"300"	"105"
"3813"	"Svinjina, sr. mastna"	"4"	"280"	"59"	"16"	"24"	"60"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"133"
"3814"	"Šunka, nem., prešana"	"4"	"129"	"72"	"15.6"	"7.1"	"0"	"0.8"	"0"	"0.8"	"0"	"0"	"159"
"3815"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"3816"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"50"	"239"
"3817"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"3818"	"Špinača"	"19"	"12"	"92"	"2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"2.2"	"0"	"258"
"3819"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"0"	"315"
"3820"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"3821"	"Musli - spar"	"18"	"353"	"0"	"9.6"	"8.5"	"0"	"59.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"392"
"3822"	"Omega 3, 500mg"	"45"	"4.5"	"0"	"0"	"0.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"406"
"3823"	"whey protein"	"45"	"374"	"0"	"78"	"5"	"0"	"10"	"3.4"	"0"	"0"	"0"	"411"
"3839"	"Svinjina, nemastna"	"4"	"161"	"70"	"20"	"9"	"60"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"132"
x	 "712"	"macosan-2obrok2001"	"443"	"362.4"	"41.7"	"15.1"	"63"	"35.3"	"14.8"	"20.5"	"2.6"	"17:00:00"	"861"

"3824"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
"3825"	"Jogurt Ego, 1,6 % m. m."	"3"	"43"	"75"	"3.3"	"1.6"	"0"	"3.9"	"3.9"	"0"	"0"	"0"	"105"
"3826"	"Svinjina, sr. mastna"	"4"	"280"	"59"	"16"	"24"	"60"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"133"
"3827"	"Šunka, nem., prešana"	"4"	"129"	"72"	"15.6"	"7.1"	"0"	"0.8"	"0"	"0.8"	"0"	"0"	"159"
"3828"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"3829"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"0"	"239"
"3830"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"3831"	"Špinača"	"19"	"12"	"92"	"2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"2.2"	"0"	"258"
"3832"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"0"	"315"
"3833"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"200"	"379"
"3834"	"Musli - spar"	"18"	"353"	"0"	"9.6"	"8.5"	"0"	"59.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"392"
"3835"	"Omega 3, 500mg"	"45"	"4.5"	"0"	"0"	"0.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"406"
"3836"	"whey protein"	"45"	"374"	"0"	"78"	"5"	"0"	"10"	"3.4"	"0"	"0"	"30"	"411"
x	 "713"	"macosan-vecerja2001"	"184.2"	"80"	"29.8"	"2.5"	"3"	"12.2"	"5"	"5.2"	"0"	"21:00:00"	"862"

Bla 	Bla	Skupaj	8299	1328.1	423.8	2543.8	970.2	239.2	586.4	73	559.3
