id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"3631"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
"3632"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"40"	"231"
"3633"	"Špageti"	"18"	"378"	"11"	"13.6"	"1"	"0"	"84"	"2.7"	"81.3"	"0"	"0"	"236"
"3634"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"0"	"239"
"3635"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"3636"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"50"	"315"
"3637"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"200"	"379"
"3638"	"Musli - spar"	"18"	"353"	"0"	"9.6"	"8.5"	"0"	"59.5"	"0"	"0"	"0"	"40"	"392"
"3695"	"Omega 3, 500mg"	"45"	"4.5"	"0"	"0"	"0.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"10"	"406"
x	 "695"	"macosan-zajtrk1701"	"402"	"119.5"	"14"	"7.6"	"3"	"71.7"	"12.1"	"35.8"	"4.5"	"09:00:00"	"841"

"3639"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"50"	"116"
"3696"	"Tunina v olju"	"14"	"287"	"55"	"22.8"	"22"	"65"	"0"	"0"	"0"	"0"	"50"	"192"
"3641"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"3642"	"Špageti"	"18"	"378"	"11"	"13.6"	"1"	"0"	"84"	"2.7"	"81.3"	"0"	"0"	"236"
"3643"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"50"	"239"
"3644"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"3645"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"0"	"315"
"3646"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"3647"	"Musli - spar"	"18"	"353"	"0"	"9.6"	"8.5"	"0"	"59.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"392"
x	 "694"	"macosan-1obrok1701"	"289.5"	"87"	"21.9"	"12.3"	"35"	"23.3"	"2.8"	"20.5"	"2.6"	"11:00:00"	"842"

"3659"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
"3660"	"Sardine v olju"	"14"	"330"	"49"	"19.7"	"28.3"	"80"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"191"
"3661"	"Tunina v olju"	"14"	"287"	"55"	"22.8"	"22"	"65"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"192"
"3662"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"3663"	"Špageti"	"18"	"378"	"11"	"13.6"	"1"	"0"	"84"	"2.7"	"81.3"	"0"	"0"	"236"
"3664"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"0"	"239"
"3665"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"3666"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"0"	"315"
"3667"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"3668"	"Musli - spar"	"18"	"353"	"0"	"9.6"	"8.5"	"0"	"59.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"392"
"3669"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
"3670"	"whey protein"	"45"	"374"	"0"	"78"	"5"	"0"	"10"	"3.4"	"0"	"0"	"30"	"411"
x	 "697"	"macosan-2obrok1701"	"112.2"	"0"	"23.4"	"1.5"	"0"	"3"	"1"	"0"	"0"	"15:00:00"	"844"

"3648"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
"3649"	"Sardine v olju"	"14"	"330"	"49"	"19.7"	"28.3"	"80"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"191"
"3650"	"Tunina v olju"	"14"	"287"	"55"	"22.8"	"22"	"65"	"0"	"0"	"0"	"0"	"40"	"192"
"3651"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"3652"	"Špageti"	"18"	"378"	"11"	"13.6"	"1"	"0"	"84"	"2.7"	"81.3"	"0"	"80"	"236"
"3653"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"0"	"239"
"3654"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"200"	"257"
"3655"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"0"	"315"
"3656"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"3657"	"Musli - spar"	"18"	"353"	"0"	"9.6"	"8.5"	"0"	"59.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"392"
"3658"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"403"
x	 "696"	"macosan-kosilo1701"	"546.2"	"222.8"	"46.2"	"10.4"	"36"	"71.6"	"6.6"	"65"	"3"	"17:00:00"	"843"

"3683"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
"3684"	"Sardine v olju"	"14"	"330"	"49"	"19.7"	"28.3"	"80"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"191"
"3685"	"Tunina v olju"	"14"	"287"	"55"	"22.8"	"22"	"65"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"192"
"3686"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"3687"	"Špageti"	"18"	"378"	"11"	"13.6"	"1"	"0"	"84"	"2.7"	"81.3"	"0"	"0"	"236"
"3688"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"0"	"239"
"3689"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"3690"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"0"	"315"
"3691"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"200"	"379"
"3692"	"Musli - spar"	"18"	"353"	"0"	"9.6"	"8.5"	"0"	"59.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"392"
"3693"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
"3694"	"whey protein"	"45"	"374"	"0"	"78"	"5"	"0"	"10"	"3.4"	"0"	"0"	"30"	"411"
x	 "699"	"macosan-3obrok1701"	"184.2"	"80"	"29.8"	"2.5"	"3"	"12.2"	"5"	"5.2"	"0"	"19:00:00"	"846"

"3671"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"100"	"116"
"3672"	"Sardine v olju"	"14"	"330"	"49"	"19.7"	"28.3"	"80"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"191"
"3673"	"Tunina v olju"	"14"	"287"	"55"	"22.8"	"22"	"65"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"192"
"3674"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"3675"	"Špageti"	"18"	"378"	"11"	"13.6"	"1"	"0"	"84"	"2.7"	"81.3"	"0"	"0"	"236"
"3676"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"80"	"239"
"3677"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"3678"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"0"	"315"
"3679"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"3680"	"Musli - spar"	"18"	"353"	"0"	"9.6"	"8.5"	"0"	"59.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"392"
"3681"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"60"	"403"
"3682"	"whey protein"	"45"	"374"	"0"	"78"	"5"	"0"	"10"	"3.4"	"0"	"0"	"0"	"411"
x	 "698"	"macosan-vecerja1701"	"308.2"	"111"	"33.8"	"2.5"	"11"	"37.9"	"5.1"	"32.8"	"4.1"	"22:00:00"	"845"

Bla 	Bla	Skupaj	5230.5	1426.8	310.1	741.7	1851.6	274.8	1342.8	119.7	784.9
