id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"3093"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
"3094"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"3095"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"3096"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"3097"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"0"	"269"
"3098"	"Kumarice, kisle"	"27"	"10"	"95"	"0.5"	"0.2"	"0"	"2"	"2"	"0"	"0.5"	"0"	"285"
"3099"	"Zelje, kislo"	"27"	"20"	"92"	"2"	"0.3"	"0"	"3"	"0"	"3"	"1.5"	"0"	"286"
"3100"	"Paprika, kisla"	"27"	"15"	"90"	"0.8"	"0.6"	"0"	"1.7"	"1.4"	"0.3"	"1.9"	"0"	"288"
"3101"	"Paradižnik, kečap"	"27"	"140"	"65"	"1"	"0"	"0"	"34"	"24"	"10"	"0.8"	"0"	"289"
"3102"	"whey protein (designer)"	"45"	"375"	"0"	"75"	"6"	"125"	"8"	"2"	"6"	"0"	"50"	"373"
"3103"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
"3104"	"Omega 3, 500mg"	"45"	"4.5"	"0"	"0"	"0.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"406"
"3105"	"maltomaxx"	"45"	"400"	"0"	"0"	"0"	"0"	"99"	"0"	"0"	"0"	"70"	"412"
x	 "651"	"armani-whey50+malto70"	"467.5"	"0"	"37.5"	"3"	"62.5"	"73.3"	"1"	"3"	"0"	"08:00:00"	"755"

"3132"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
"3133"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"200"	"163"
"3134"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"3135"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"3136"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"0"	"269"
"3137"	"Kumarice, kisle"	"27"	"10"	"95"	"0.5"	"0.2"	"0"	"2"	"2"	"0"	"0.5"	"0"	"285"
"3138"	"Zelje, kislo"	"27"	"20"	"92"	"2"	"0.3"	"0"	"3"	"0"	"3"	"1.5"	"300"	"286"
"3139"	"Paprika, kisla"	"27"	"15"	"90"	"0.8"	"0.6"	"0"	"1.7"	"1.4"	"0.3"	"1.9"	"0"	"288"
"3140"	"Paradižnik, kečap"	"27"	"140"	"65"	"1"	"0"	"0"	"34"	"24"	"10"	"0.8"	"0"	"289"
"3141"	"whey protein (designer)"	"45"	"375"	"0"	"75"	"6"	"125"	"8"	"2"	"6"	"0"	"0"	"373"
"3142"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
"3143"	"Omega 3, 500mg"	"45"	"4.5"	"0"	"0"	"0.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"406"
"3144"	"maltomaxx"	"45"	"400"	"0"	"0"	"0"	"0"	"99"	"0"	"0"	"0"	"0"	"412"
x	 "652"	"armani-prsa+zelje"	"292"	"424"	"49.6"	"7.3"	"138"	"9"	"0"	"9"	"4.5"	"08:00:00"	"757"

"3186"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
"3187"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"200"	"163"
"3188"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"3189"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"3190"	"Riž, neglaziran"	"18"	"329"	"12"	"7"	"2"	"0"	"72"	"1"	"71"	"8"	"70"	"215"
"3191"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"3192"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"0"	"269"
"3193"	"Kumarice, kisle"	"27"	"10"	"95"	"0.5"	"0.2"	"0"	"2"	"2"	"0"	"0.5"	"0"	"285"
"3194"	"Zelje, kislo"	"27"	"20"	"92"	"2"	"0.3"	"0"	"3"	"0"	"3"	"1.5"	"0"	"286"
"3195"	"Paprika, kisla"	"27"	"15"	"90"	"0.8"	"0.6"	"0"	"1.7"	"1.4"	"0.3"	"1.9"	"0"	"288"
"3196"	"Paradižnik, kečap"	"27"	"140"	"65"	"1"	"0"	"0"	"34"	"24"	"10"	"0.8"	"0"	"289"
"3197"	"whey protein (designer)"	"45"	"375"	"0"	"75"	"6"	"125"	"8"	"2"	"6"	"0"	"0"	"373"
"3198"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
"3199"	"Omega 3, 500mg"	"45"	"4.5"	"0"	"0"	"0.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"406"
"3200"	"maltomaxx"	"45"	"400"	"0"	"0"	"0"	"0"	"99"	"0"	"0"	"0"	"0"	"412"
x	 "653"	"armani-riz+prsa"	"462.3"	"156.4"	"48.5"	"7.8"	"138"	"50.4"	"0.7"	"49.7"	"5.6"	"08:00:00"	"761"

"3216"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"200"	"116"
"3217"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"3218"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"3219"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"200"	"195"
"3220"	"Riž, neglaziran"	"18"	"329"	"12"	"7"	"2"	"0"	"72"	"1"	"71"	"8"	"0"	"215"
"3221"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"3222"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"0"	"269"
"3223"	"Kumarice, kisle"	"27"	"10"	"95"	"0.5"	"0.2"	"0"	"2"	"2"	"0"	"0.5"	"0"	"285"
"3224"	"Zelje, kislo"	"27"	"20"	"92"	"2"	"0.3"	"0"	"3"	"0"	"3"	"1.5"	"0"	"286"
"3225"	"Paprika, kisla"	"27"	"15"	"90"	"0.8"	"0.6"	"0"	"1.7"	"1.4"	"0.3"	"1.9"	"0"	"288"
"3226"	"Paradižnik, kečap"	"27"	"140"	"65"	"1"	"0"	"0"	"34"	"24"	"10"	"0.8"	"0"	"289"
"3227"	"whey protein (designer)"	"45"	"375"	"0"	"75"	"6"	"125"	"8"	"2"	"6"	"0"	"0"	"373"
"3228"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
"3229"	"Omega 3, 500mg"	"45"	"4.5"	"0"	"0"	"0.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"406"
"3230"	"maltomaxx"	"45"	"400"	"0"	"0"	"0"	"0"	"99"	"0"	"0"	"0"	"0"	"412"
x	 "654"	"skuta200+beljaki5"	"228"	"334"	"48"	"1"	"10"	"7"	"7"	"0"	"0"	"08:00:00"	"763"

Bla 	Bla	Skupaj	6948.3	1393.9	144.9	2643	1058.5	66.3	469	76.7	242.9
