id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"3252"	"Mleko, kravje, polnom."	"3"	"64"	"88"	"3.3"	"3.7"	"14"	"4.7"	"4.7"	"0"	"0"	"200"	"94"
"3253"	"Nektarina"	"32"	"50"	"80"	"0.9"	"0"	"0"	"12.4"	"12.4"	"0"	"2.4"	"100"	"309"
"3254"	"Kakav - pepino"	"42"	"353"	"0"	"5.2"	"1.8"	"0"	"74.6"	"71.3"	"3.3"	"7.1"	"20"	"374"
x	 "648"	"zajtrk1"	"248.6"	"256"	"8.5"	"7.8"	"28"	"36.7"	"36.1"	"0.7"	"3.8"	"08:00:00"	"766"

"3270"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"200"	"116"
"3271"	"Nektarina"	"32"	"50"	"80"	"0.9"	"0"	"0"	"12.4"	"12.4"	"0"	"2.4"	"100"	"309"
x	 "649"	"obrok zvv"	"190"	"238"	"26.9"	"1"	"10"	"19.4"	"19.4"	"0"	"2.4"	"08:00:00"	"773"

"3276"	"Postrv, potočna"	"11"	"86"	"80"	"14.7"	"3"	"55"	"0"	"0"	"0"	"0"	"200"	"177"
"3277"	"Brokoli"	"20"	"25"	"90"	"3"	"0.4"	"0"	"2.5"	"2.5"	"0"	"3.6"	"150"	"261"
x	 "650"	"kosilo 4"	"209.5"	"295"	"33.9"	"6.6"	"110"	"3.8"	"3.8"	"0"	"5.4"	"08:00:00"	"777"

Bla 	Bla	Skupaj	6092.9	536.5	118.8	1146.5	460.6	456	5.4	89.6	185.3
