id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"2320"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"250"	"116"
"2321"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"2322"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"2323"	"Fižol, rdeči, suhi"	"17"	"273"	"12"	"19.1"	"1.1"	"0"	"49.8"	"3.6"	"46.2"	"21.6"	"0"	"205"
"2324"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
x	 "529"	"nocni"	"175"	"197.5"	"32.5"	"1.3"	"12.5"	"8.8"	"8.8"	"0"	"0"	"04:00:00"	"586"

"2346"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
"2347"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"200"	"163"
"2348"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"2349"	"Fižol, rdeči, suhi"	"17"	"273"	"12"	"19.1"	"1.1"	"0"	"49.8"	"3.6"	"46.2"	"21.6"	"0"	"205"
"2350"	"Riž, neglaziran"	"18"	"329"	"12"	"7"	"2"	"0"	"72"	"1"	"71"	"8"	"150"	"215"
"2351"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
x	 "532"	"ob 9"	"725.5"	"166"	"54.1"	"9.4"	"138"	"108"	"1.5"	"106.5"	"12"	"09:00:00"	"591"

"2358"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
"2359"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"2360"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"2361"	"Fižol, rdeči, suhi"	"17"	"273"	"12"	"19.1"	"1.1"	"0"	"49.8"	"3.6"	"46.2"	"21.6"	"250"	"205"
"2362"	"Riž, neglaziran"	"18"	"329"	"12"	"7"	"2"	"0"	"72"	"1"	"71"	"8"	"0"	"215"
"2363"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"150"	"403"
x	 "533"	"ob 12"	"834"	"30"	"83.8"	"3.7"	"15"	"124.5"	"9"	"115.5"	"54"	"12:00:00"	"593"

"2330"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
"2331"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"2332"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"350"	"193"
"2333"	"Fižol, rdeči, suhi"	"17"	"273"	"12"	"19.1"	"1.1"	"0"	"49.8"	"3.6"	"46.2"	"21.6"	"0"	"205"
"2334"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
x	 "531"	"jajca"	"528.5"	"262.5"	"45.5"	"38.5"	"1820"	"0"	"0"	"0"	"0"	"15:00:00"	"588"

"2378"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
"2379"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"2380"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"2381"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"199"
"2382"	"Fižol, rdeči, suhi"	"17"	"273"	"12"	"19.1"	"1.1"	"0"	"49.8"	"3.6"	"46.2"	"21.6"	"0"	"205"
"2383"	"Riž, neglaziran"	"18"	"329"	"12"	"7"	"2"	"0"	"72"	"1"	"71"	"8"	"0"	"215"
"2384"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"367"
"2385"	"fitness kruh - zapakiran 4 kom."	"18"	"410"	"0"	"8"	"4"	"0"	"31"	"2"	"28.5"	"6"	"150"	"389"
"2386"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
x	 "536"	"kruh"	"615"	"0"	"12"	"6"	"0"	"46.5"	"3"	"42.8"	"9"	"17:00:00"	"596"

"2364"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"250"	"116"
"2365"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"2366"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"2367"	"Fižol, rdeči, suhi"	"17"	"273"	"12"	"19.1"	"1.1"	"0"	"49.8"	"3.6"	"46.2"	"21.6"	"0"	"205"
"2368"	"Riž, neglaziran"	"18"	"329"	"12"	"7"	"2"	"0"	"72"	"1"	"71"	"8"	"150"	"215"
"2369"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
x	 "534"	"skuta,riz150"	"668.5"	"215.5"	"43"	"4.3"	"12.5"	"116.8"	"10.3"	"106.5"	"12"	"18:00:00"	"594"

"2370"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
"2371"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"2372"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"2373"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"20"	"199"
"2374"	"Fižol, rdeči, suhi"	"17"	"273"	"12"	"19.1"	"1.1"	"0"	"49.8"	"3.6"	"46.2"	"21.6"	"0"	"205"
"2375"	"Riž, neglaziran"	"18"	"329"	"12"	"7"	"2"	"0"	"72"	"1"	"71"	"8"	"0"	"215"
"2376"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"10"	"367"
"2377"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
x	 "535"	"mascobe"	"229"	"0"	"2.4"	"23.5"	"0"	"0.6"	"0"	"0"	"0"	"21:00:00"	"595"

"2325"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
"2326"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"200"	"163"
"2327"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"2328"	"Fižol, rdeči, suhi"	"17"	"273"	"12"	"19.1"	"1.1"	"0"	"49.8"	"3.6"	"46.2"	"21.6"	"0"	"205"
"2329"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"403"
x	 "530"	"piscanec"	"232"	"148"	"43.6"	"6.4"	"138"	"0"	"0"	"0"	"0"	"21:00:00"	"587"

Bla 	Bla	Skupaj	6008.6	1871.8	550.2	12563.7	2402.6	192.9	2202	516.1	692.5
