id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"1871"	"Mleko, kravje, 1,8 % m. m."	"3"	"49"	"88"	"3.5"	"1.8"	"3"	"5"	"5"	"0"	"0"	"200"	"97"
"1872"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"40"	"231"
x	 "434"	"zajtrk"	"246.8"	"180"	"10.2"	"6.6"	"6"	"39.1"	"10"	"29.1"	"2.8"	"07:00:00"	"490"

"1878"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"50"	"166"
"1879"	"Riževi vaflji"	"18"	"390"	"0"	"8"	"2"	"0"	"84"	"0"	"0"	"0"	"70"	"243"
"1880"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"150"	"306"
x	 "429"	"malica 1"	"400"	"165.5"	"16.6"	"2.4"	"41"	"73.8"	"15"	"0"	"3.5"	"10:00:00"	"492"

"1882"	"Testenine graham"	"18"	"333"	"0"	"13.8"	"1.8"	"0"	"65.4"	"0"	"0"	"7.4"	"120"	"377"
"1881"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"200"	"166"
x	 "427"	"kosilo"	"667.6"	"140"	"60.6"	"6.2"	"164"	"78.5"	"0"	"0"	"8.9"	"13:00:00"	"493"

"1883"	"wasa (polnozrnat)"	"18"	"310"	"0"	"11"	"8"	"0"	"61"	"1"	"60"	"16"	"150"	"375"
"1884"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"160"	"403"
x	 "430"	"malica 2"	"626.6"	"0"	"54.9"	"13"	"16"	"91.5"	"1.5"	"90"	"24"	"16:00:00"	"494"

"1886"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"50"	"388"
"1903"	"whey protein"	"45"	"374"	"0"	"78"	"5"	"0"	"10"	"3.4"	"0"	"0"	"70"	"411"
"1908"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"300"	"96"
x	 "431"	"po treningu"	"597.2"	"264"	"64.6"	"7.7"	"0"	"71.7"	"17.1"	"50"	"0"	"19:00:00"	"495"

"1905"	"Designer Whey GlycerLEAN"	"45"	"380"	"0"	"72"	"3"	"60"	"4"	"0"	"0"	"1"	"70"	"410"
"1904"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"300"	"96"
x	 "438"	"večerja"	"401"	"264"	"60.3"	"6.3"	"42"	"17.5"	"14.7"	"0"	"0.7"	"22:00:00"	"498"

Bla 	Bla	Skupaj	5008	1321.7	208.4	1327.8	1835.8	288.1	834.7	196.9	430.2
