id	ime	user_id	sk_e	sk_voda	sk_belj_sk	sk_mascobe_sk	sk_mascobe_hol	sk_sk	sk_oh_dis	sk_oh_polis	sk_vlaknine	Kolicina	Junk	
"1791"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"104"	"403"
"1799"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"150"	"269"
x	 "412"	"zajtrk tuna riomare velika"	"126"	"139.5"	"26.3"	"0.6"	"10.4"	"4.2"	"4.2"	"0"	"2.3"	"08:00:00"	"464"

"1797"	"Breskev"	"32"	"37"	"86"	"0.6"	"0"	"0"	"9.1"	"9.1"	"0"	"1.4"	"200"	"307"
"1798"	"whey protein (designer)"	"45"	"375"	"0"	"75"	"6"	"125"	"8"	"2"	"6"	"0"	"29"	"373"
x	 "416"	"whey + breskev"	"182.8"	"172"	"23"	"1.7"	"36.3"	"20.5"	"18.8"	"1.7"	"2.8"	"11:00:00"	"468"

"1792"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"450"	"163"
"1793"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"150"	"269"
x	 "413"	"kosilo 450g piščanca,paradižni"	"543"	"472.5"	"99.5"	"14.4"	"310.5"	"4.2"	"4.2"	"0"	"2.3"	"14:00:00"	"465"

"1795"	"Arašidi, praženi"	"36"	"570"	"4"	"24.3"	"49"	"0"	"8.6"	"3.1"	"5.5"	"8.1"	"50"	"325"
"1796"	"LCA jogurt, Spar"	"3"	"44"	"88"	"4"	"0"	"0"	"6"	"5"	"2"	"2"	"250"	"405"
x	 "415"	"malica LCA, arašidi 50 g"	"395"	"222"	"22.2"	"24.5"	"0"	"19.3"	"14.1"	"7.8"	"9.1"	"17:00:00"	"467"

"1800"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"100"	"116"
"1803"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"50"	"231"
"1804"	"jogurt 1.3 maščobe"	"3"	"45"	"0"	"3.3"	"1.3"	"4.2"	"4.9"	"0"	"0"	"0"	"250"	"391"
x	 "417"	"večerja jogurt, ovseni, skuta"	"368.5"	"84"	"25.3"	"7.5"	"15.5"	"52.2"	"3.5"	"36.4"	"3.5"	"20:00:00"	"469"

"1794"	"whey protein (designer)"	"45"	"375"	"0"	"75"	"6"	"125"	"8"	"2"	"6"	"0"	"28.4"	"373"
x	 "414"	"whey"	"106.5"	"0"	"21.3"	"1.7"	"35.5"	"2.3"	"0.6"	"1.7"	"0"	"23:00:00"	"466"

Bla 	Bla	Skupaj	5080.1	1013.9	235.2	1900.1	480.6	212.1	223	93.4	434.1
