id	ime	kategorija	e	voda	belj_sk	mascobe_sk	mascobe_hol	sk	oh_dis	oh_polis	vlaknine	Kolicina	Junk	
"3246"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
"3247"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"400"	"195"
"3248"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"10"	"199"
"3249"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"260"	"403"
"3250"	"Perutnina Ptuj-pečen piščančji file"	"10"	"116"	"0"	"24.5"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"500"	"407"
"3251"	"HY-PRO 85 AllStar"	"45"	"371"	"0"	"84"	"1.7"	"0"	"5"	"0"	"0"	"0"	"40"	"424"
"3378"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"3697"	"whey protein (designer)"	"45"	"375"	"0"	"75"	"6"	"125"	"8"	"2"	"6"	"0"	"0"	"373"
"3724"	"Designer Whey GlycerLEAN"	"45"	"380"	"0"	"72"	"3"	"60"	"4"	"0"	"0"	"1"	"0"	"410"
Bla 	Bla	Skupaj	1256.9	352	262.5	22.2	26	2	0	0	0
