id	ime	kategorija	e	voda	belj_sk	mascobe_sk	mascobe_hol	sk	oh_dis	oh_polis	vlaknine	Kolicina	Junk	
"2747"	"Špageti"	"18"	"378"	"11"	"13.6"	"1"	"0"	"84"	"2.7"	"81.3"	"0"	"0"	"236"
"2746"	"Sojini špageti (natura)"	"18"	"338"	"10"	"26"	"1"	"0"	"53.4"	"5"	"66"	"7.4"	"0"	"235"
"2745"	"Makaroni"	"18"	"350"	"10"	"12"	"2"	"0"	"71"	"5"	"66"	"2"	"0"	"234"
"2744"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"2743"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"10"	"199"
"2742"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"2741"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"2740"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"150"	"193"
"2739"	"Tuna"	"11"	"225"	"62"	"21.5"	"15.5"	"52"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"186"
"2738"	"Losos"	"11"	"217"	"64"	"22.5"	"13.4"	"35"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"175"
"2737"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"166"
"2736"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"2753"	"Designer Whey GlycerLEAN"	"45"	"380"	"0"	"72"	"3"	"60"	"4"	"0"	"0"	"1"	"0"	"410"
"2752"	"Omega 3, 500mg"	"45"	"4.5"	"0"	"0"	"0.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"406"
"2751"	"Riž, Bali, rjavi"	"18"	"343"	"16"	"8"	"2"	"0"	"71"	"1"	"70"	"4"	"80"	"404"
"2750"	"Whey 100% ISO Whey Biotech čokolada"	"45"	"377"	"0"	"81.5"	"5.08"	"0"	"3.86"	"0"	"0"	"0"	"0"	"402"
"2749"	"Safcol tunina v lastnem soku"	"14"	"115"	"0"	"22"	"2.9"	"10.4"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"393"
"2748"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"0"	"239"
Bla 	Bla	Skupaj	590.8	125.3	25.9	28.1	780	56.8	0.8	56	3.2
