id	ime	kategorija	e	voda	belj_sk	mascobe_sk	mascobe_hol	sk	oh_dis	oh_polis	vlaknine	Kolicina	Junk	
"20853"	"Piščanec, temno meso"	"10"	"126"	"74"	"19.1"	"5.5"	"110"	"0"	"0"	"0"	"0"	"150"	"164"
"20854"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"120"	"193"
"20855"	"Maslo, soljeno"	"16"	"750"	"15"	"1"	"83"	"225"	"0"	"0"	"0"	"0"	"30"	"198"
"20856"	"OIje, bučno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"20"	"201"
"20857"	"Soja, tufu"	"17"	"72"	"85"	"7.8"	"4.2"	"0"	"2.5"	"1.2"	"1.3"	"0.1"	"0"	"212"
"20858"	"Zelena"	"19"	"12"	"90"	"1"	"0"	"0"	"2"	"2"	"0"	"1.8"	"100"	"245"
"20859"	"Zelje, glavnato, belo"	"19"	"22"	"90"	"1.9"	"0.1"	"0"	"3.8"	"3.7"	"0.1"	"2.7"	"0"	"248"
"20860"	"Motovilec"	"19"	"20"	"94"	"2"	"0"	"0"	"3"	"0"	"3"	"2.5"	"100"	"252"
"20861"	"Radič, rdeči"	"19"	"12"	"95"	"1.2"	"0"	"0"	"1.7"	"1.7"	"0"	"2.5"	"100"	"254"
"20862"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"100"	"257"
"20863"	"Brokoli"	"20"	"25"	"90"	"3"	"0.4"	"0"	"2.5"	"2.5"	"0"	"3.6"	"0"	"261"
"20864"	"Cvetača, cvet"	"20"	"25"	"90"	"3.2"	"0.2"	"0"	"2.7"	"2.4"	"0.3"	"2.7"	"0"	"262"
"20865"	"Buče"	"22"	"15"	"95"	"0.6"	"0"	"0"	"3.4"	"2.7"	"0.7"	"0.5"	"0"	"265"
"20866"	"Kumare"	"22"	"14"	"96"	"0.7"	"0.5"	"0"	"1.8"	"1.8"	"0"	"0.4"	"0"	"266"
"20867"	"Paprika, rumena"	"22"	"22"	"93"	"0.2"	"0.3"	"0"	"5"	"4.9"	"0.1"	"0.9"	"0"	"267"
"20868"	"Paprika, zelena"	"22"	"16"	"94"	"0.5"	"0.3"	"0"	"3.1"	"2.8"	"0.3"	"1.2"	"100"	"268"
"20869"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"100"	"269"
"20870"	"Kumarice, kisle"	"27"	"10"	"95"	"0.5"	"0.2"	"0"	"2"	"2"	"0"	"0.5"	"150"	"285"
"20871"	"Avokado"	"33"	"126"	"81"	"2"	"10"	"0"	"7"	"5"	"2"	"2"	"100"	"314"
"20872"	"Orehi, suhi"	"36"	"648"	"5"	"15.8"	"61.4"	"0"	"8.8"	"5.9"	"2.9"	"6.4"	"0"	"329"
"20873"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"418"
"20874"	"grah v pločevinki natureta"	"17"	"55.8"	"0"	"4.89"	"0"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"441"
"20875"	"piščanec, prsi, samo meso, surovo"	"10"	"110"	"74.8"	"23"	"1"	"58"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"508"
"20876"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"50"	"528"
"20877"	"Kefir Krepki suhec"	"3"	"46"	"90"	"3"	"1"	"0"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"539"
"20878"	"MU Alpska smetana za kavo"	"3"	"119"	"0"	"3"	"10"	"0"	"4"	"0"	"0"	"0"	"50"	"540"
"20879"	"Impact Whey 82"	"45"	"400"	"0"	"78.7"	"7"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"20"	"570"
"20880"	"Seitan s provansalskimi začimbami"	"18"	"126"	"0"	"24.9"	"1.7"	"0.4"	"2.1"	"0.2"	"0"	"1.5"	"0"	"601"
"20881"	"sir, jošt"	"3"	"246"	"0"	"27"	"15"	"0"	"0.1"	"0.1"	"0"	"0"	"50"	"633"
"20882"	"Kokosova moka Hofer"	"42"	"639"	"0"	"6.7"	"60.2"	"0"	"7.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"634"
"20883"	"Mascarpone"	"3"	"397"	"0"	"3.8"	"41"	"28.7"	"2.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"635"
"20884"	"Tofu ActiveLife"	"18"	"162"	"0"	"16"	"10"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"639"
"20885"	"Puranje pečene prsi NJAMI"	"10"	"97"	"0"	"20.2"	"0.8"	"0"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"656"
"20886"	"Tuna v lastnem soku (hofer)"	"14"	"111"	"0"	"25"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"669"
"20887"	"Namaz s papriko natureta"	"42"	"182"	"0"	"20"	"16.2"	"0"	"5.7"	"0"	"0"	"2.7"	"0"	"673"
"20888"	"Čičerika kuhana"	"17"	"125"	"0"	"6.7"	"2.2"	"0"	"16.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"686"
"20889"	"Rdeč fižol - kuhan"	"17"	"119"	"0"	"7"	"0"	"0"	"17"	"0"	"0"	"0"	"0"	"687"
Bla 	Bla	Skupaj	1549	991	93.2	117.7	856.5	30.2	19.6	5.3	13.8
