id	ime	kategorija	e	voda	belj_sk	mascobe_sk	mascobe_hol	sk	oh_dis	oh_polis	vlaknine	Kolicina	Junk	
"19762"	"Mleko, kravje, 3,2 % m. m."	"3"	"61"	"88"	"3.3"	"3.2"	"13"	"4.7"	"4.7"	"0"	"0"	"100"	"95"
"19763"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"19764"	"Proso, suho"	"18"	"364"	"12"	"11"	"4"	"0"	"71"	"0"	"71"	"3"	"0"	"218"
"19765"	"Koruzni zdrob"	"18"	"368"	"12"	"7.8"	"2.6"	"0"	"76.8"	"0"	"76.8"	"0.7"	"0"	"229"
"19766"	"Koruzni kosmiči"	"18"	"368"	"3"	"8.6"	"1.6"	"0"	"85.1"	"7.4"	"77.7"	"11"	"0"	"230"
"19767"	"Solata, glavnata"	"19"	"12"	"96"	"1"	"0.4"	"0"	"1.2"	"1.2"	"0"	"1.5"	"200"	"256"
"19768"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"19769"	"Špinača"	"19"	"12"	"92"	"2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"2.2"	"200"	"258"
"19770"	"Brokoli"	"20"	"25"	"90"	"3"	"0.4"	"0"	"2.5"	"2.5"	"0"	"3.6"	"0"	"261"
"19771"	"Cvetača, cvet"	"20"	"25"	"90"	"3.2"	"0.2"	"0"	"2.7"	"2.4"	"0.3"	"2.7"	"0"	"262"
"19772"	"Buče"	"22"	"15"	"95"	"0.6"	"0"	"0"	"3.4"	"2.7"	"0.7"	"0.5"	"0"	"265"
"19773"	"Kumare"	"22"	"14"	"96"	"0.7"	"0.5"	"0"	"1.8"	"1.8"	"0"	"0.4"	"0"	"266"
"19774"	"Paprika, rumena"	"22"	"22"	"93"	"0.2"	"0.3"	"0"	"5"	"4.9"	"0.1"	"0.9"	"0"	"267"
"19775"	"Paprika, zelena"	"22"	"16"	"94"	"0.5"	"0.3"	"0"	"3.1"	"2.8"	"0.3"	"1.2"	"0"	"268"
"19776"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"0"	"269"
"19777"	"Korenje"	"25"	"36"	"91"	"1"	"0"	"0"	"8"	"8"	"0"	"3.2"	"50"	"278"
"19778"	"Krompir"	"26"	"87"	"76"	"2.1"	"0.1"	"0"	"20.8"	"0.5"	"20.3"	"2.1"	"200"	"283"
"19779"	"Grenivka"	"29"	"28"	"91"	"0"	"0"	"0"	"7"	"6"	"1"	"1.4"	"0"	"292"
"19780"	"Jagode"	"30"	"26"	"89"	"0.6"	"0"	"0"	"6.2"	"6.2"	"0"	"2.2"	"100"	"299"
"19781"	"Hruška, cela"	"31"	"29"	"60"	"0.2"	"0"	"0"	"7.6"	"7.6"	"0"	"0"	"0"	"305"
"19782"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"19783"	"Avokado"	"33"	"126"	"81"	"2"	"10"	"0"	"7"	"5"	"2"	"2"	"0"	"314"
"19784"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"0"	"315"
"19785"	"Laneno seme"	"37"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0.5"	"0"	"31"	"0"	"387"
"19786"	"Pira (Zlato polje)"	"18"	"320"	"0"	"15"	"1.9"	"0"	"60.4"	"0"	"0"	"7"	"0"	"480"
"19787"	"Knusperone Ovseni Kosmiči HOFER"	"18"	"352"	"0"	"13.5"	"7"	"0"	"58.7"	"0"	"0"	"0"	"0"	"517"
"19788"	"Hofer skuta"	"3"	"102"	"0"	"17"	"2.5"	"0"	"3"	"0"	"0"	"0"	"150"	"564"
"19789"	"Kokosova moka SPAR"	"42"	"363"	"0"	"1.9"	"35.5"	"0"	"6.6"	"0"	"0"	"0"	"50"	"637"
"19796"	"Govedina, sr. mastna"	"4"	"214"	"65"	"18.8"	"15.4"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"200"	"127"
"19797"	"Govedina, sr. mastna"	"4"	"214"	"65"	"18.8"	"15.4"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"127"
"19798"	"Mandeln hofer"	"16"	"626"	"0"	"20"	"56"	"0"	"4.7"	"0"	"0"	"11.5"	"0"	"652"
Bla 	Bla	Skupaj	1089.5	880.5	78.7	56.5	149	68.7	18.3	42.6	15.4
