id	ime	kategorija	e	voda	belj_sk	mascobe_sk	mascobe_hol	sk	oh_dis	oh_polis	vlaknine	Kolicina	Junk	
"19724"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"50"	"239"
"19726"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"200"	"315"
"19725"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"200"	"257"
"19727"	"Tuna Calvo-v lastnem soku"	"14"	"101"	"0"	"24"	"0.6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0"	"60"	"403"
"19728"	"Sport musli-ovseni kosmiči"	"18"	"345"	"0"	"10.5"	"9"	"0"	"56.1"	"20"	"36"	"11.8"	"15"	"421"
"19729"	"Frutabela - Jagoda, Žita, Jogurt"	"18"	"470"	"0"	"5"	"17"	"0"	"76"	"0"	"0"	"0"	"120"	"460"
"19730"	"Knusperone Ovseni Kosmiči HOFER"	"18"	"352"	"0"	"13.5"	"7"	"0"	"58.7"	"0"	"0"	"0"	"45"	"517"
"19731"	"Mleko, kravje, 1,5 % m. m."	"3"	"46"	"88"	"3.4"	"1.5"	"0"	"4.8"	"4.8"	"0"	"0"	"150"	"581"
"19732"	"Sladka čili omaka Pantai"	"42"	"189"	"0"	"1.1"	"0.2"	"0"	"45.8"	"36.9"	"0"	"0"	"150"	"602"
"19733"	"Špageti, polnozrnati (Divella)"	"18"	"330"	"0"	"12"	"2.2"	"0"	"65.5"	"2.5"	"0"	"6"	"80"	"624"
"19734"	"Puranja šunka-Perutnina Ptuj-Fit and Slim"	"4"	"91"	"0"	"15"	"3"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"40"	"629"
Bla 	Bla	Skupaj	1784.7	486	58.8	32.6	6	319	105.4	31.9	18.9
