id	ime	kategorija	e	voda	belj_sk	mascobe_sk	mascobe_hol	sk	oh_dis	oh_polis	vlaknine	Kolicina	Junk	
"19693"	"Kokoš, cela"	"10"	"186"	"66"	"21.5"	"11"	"101"	"0.2"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"161"
"19691"	"Mleko, kravje, 3,2 % m. m."	"3"	"61"	"88"	"3.3"	"3.2"	"13"	"4.7"	"4.7"	"0"	"0"	"0"	"95"
"19692"	"Sir, edamec"	"3"	"345"	"40"	"30"	"25"	"83"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"120"
"19694"	"Piščanec, cel"	"10"	"230"	"64"	"17.6"	"17.7"	"98"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"162"
"19695"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"19696"	"Puran, cel"	"10"	"143"	"72"	"20"	"7"	"60"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"165"
"19697"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"166"
"19698"	"Oslič"	"11"	"71"	"82"	"17"	"0.3"	"46"	"0.1"	"0"	"0.1"	"0"	"0"	"182"
"19699"	"Tuna"	"11"	"225"	"62"	"21.5"	"15.5"	"52"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"186"
"19700"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"19701"	"Regrat"	"19"	"45"	"86"	"2.7"	"0.7"	"0"	"7.7"	"0"	"0"	"3.1"	"0"	"251"
"19702"	"Špinača"	"19"	"12"	"92"	"2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"2.2"	"0"	"258"
"19703"	"Krompir"	"26"	"87"	"76"	"2.1"	"0.1"	"0"	"20.8"	"0.5"	"20.3"	"2.1"	"0"	"283"
"19704"	"Šampinjoni, gojeni"	"28"	"16"	"93"	"2.3"	"0.4"	"0"	"1"	"1"	"0"	"2.5"	"0"	"291"
"19705"	"Avokado"	"33"	"126"	"81"	"2"	"10"	"0"	"7"	"5"	"2"	"2"	"0"	"314"
"19706"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"0"	"315"
"19707"	"Pira (Zlato polje)"	"18"	"320"	"0"	"15"	"1.9"	"0"	"60.4"	"0"	"0"	"7"	"0"	"480"
"19708"	"Šink Wellnes lahki (Perutnina Ptuj)"	"10"	"93"	"0"	"16.5"	"3"	"0"	"0.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"482"
"19709"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"19710"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"528"
"19711"	"Mozzarella light"	"3"	"165"	"0"	"20.5"	"8.5"	"0"	"1.5"	"1.5"	"0"	"0"	"0"	"556"
"19712"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"35"	"557"
"19713"	"Hofer skuta"	"3"	"102"	"0"	"17"	"2.5"	"0"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"564"
"19714"	"Kokosova moka SPAR"	"42"	"363"	"0"	"1.9"	"35.5"	"0"	"6.6"	"0"	"0"	"0"	"25"	"637"
"19715"	"Knusperone Ovseni Kosmiči HOFER"	"18"	"352"	"0"	"13.5"	"7"	"0"	"58.7"	"0"	"0"	"0"	"0"	"517"
"19718"	"Smetana, kisla 20 % m. m."	"3"	"206"	"72"	"2.8"	"25"	"66"	"3.9"	"3.9"	"0"	"0"	"0"	"111"
"19719"	"Kumare"	"22"	"14"	"96"	"0.7"	"0.5"	"0"	"1.8"	"1.8"	"0"	"0.4"	"0"	"266"
"19720"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"0"	"269"
"19721"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"19722"	"Hruška, cela"	"31"	"29"	"60"	"0.2"	"0"	"0"	"7.6"	"7.6"	"0"	"0"	"0"	"305"
"19755"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
Bla 	Bla	Skupaj	217.5	0	29.3	9.7	0	2.6	0	0	0
