id	ime	kategorija	e	voda	belj_sk	mascobe_sk	mascobe_hol	sk	oh_dis	oh_polis	vlaknine	Kolicina	Junk	
"18673"	"Oslič"	"11"	"71"	"82"	"17"	"0.3"	"46"	"0.1"	"0"	"0.1"	"0"	"0"	"182"
"18674"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"18675"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"18676"	"Kruh, graham"	"18"	"206"	"40"	"7"	"2"	"0"	"40"	"1"	"39"	"8.5"	"0"	"237"
"18677"	"Riževi vaflji"	"18"	"390"	"0"	"8"	"2"	"0"	"84"	"0"	"0"	"0"	"0"	"243"
"18678"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"18679"	"Hruška, cela"	"31"	"29"	"60"	"0.2"	"0"	"0"	"7.6"	"7.6"	"0"	"0"	"0"	"305"
"18680"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
"18681"	"Riž, Bali, rjavi"	"18"	"343"	"16"	"8"	"2"	"0"	"71"	"1"	"70"	"4"	"0"	"404"
"18682"	"whey protein"	"45"	"374"	"0"	"78"	"5"	"0"	"10"	"3.4"	"0"	"0"	"0"	"411"
"18683"	"Sport musli-ovseni kosmiči"	"18"	"345"	"0"	"10.5"	"9"	"0"	"56.1"	"20"	"36"	"11.8"	"0"	"421"
"18684"	"Jogurt,sadni 1,3 LIGHT"	"3"	"69"	"0"	"3.1"	"1.1"	"0"	"11.6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"428"
"18685"	"maslo arašidvo -grano vita"	"16"	"614"	"0"	"27"	"52.3"	"0"	"8.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"435"
"18686"	"RIO mare  v naravnem soku"	"14"	"107.2"	"0"	"25"	"0.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"440"
"18687"	"beljak"	"15"	"16"	"0"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"450"
"18688"	"Hrenovka iz perutninskega mesa (Perutnina Ptuj)"	"10"	"81"	"0"	"12.5"	"1"	"0"	"5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"471"
"18689"	"Sveži sir 20% m.m. (Cottage Cheese, Milfina)"	"3"	"106"	"0"	"12.8"	"4.8"	"0"	"2.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"493"
"18690"	"piščanec, prsi, samo meso, surovo"	"10"	"110"	"74.8"	"23"	"1"	"58"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"508"
"18691"	"skuta Leclerc 0%M"	"3"	"48"	"0"	"7"	"0"	"0"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"555"
"18692"	"Mleko, kravje, 1,5 % m. m."	"3"	"46"	"88"	"3.4"	"1.5"	"0"	"4.8"	"4.8"	"0"	"0"	"0"	"581"
"18693"	"Špageti, polnozrnati (Divella)"	"18"	"330"	"0"	"12"	"2.2"	"0"	"65.5"	"2.5"	"0"	"6"	"0"	"624"
Bla 	Bla	Skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
