id	ime	kategorija	e	voda	belj_sk	mascobe_sk	mascobe_hol	sk	oh_dis	oh_polis	vlaknine	Kolicina	Junk	
"18300"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"18299"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"200"	"116"
"18298"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"100"	"269"
"18297"	"Paprika, rumena"	"22"	"22"	"93"	"0.2"	"0.3"	"0"	"5"	"4.9"	"0.1"	"0.9"	"0"	"267"
"18296"	"Kumare"	"22"	"14"	"96"	"0.7"	"0.5"	"0"	"1.8"	"1.8"	"0"	"0.4"	"250"	"266"
"18295"	"Buče"	"22"	"15"	"95"	"0.6"	"0"	"0"	"3.4"	"2.7"	"0.7"	"0.5"	"300"	"265"
"18294"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"18293"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
"18305"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"0"	"269"
"18304"	"Paprika, rumena"	"22"	"22"	"93"	"0.2"	"0.3"	"0"	"5"	"4.9"	"0.1"	"0.9"	"100"	"267"
"18303"	"Kumare"	"22"	"14"	"96"	"0.7"	"0.5"	"0"	"1.8"	"1.8"	"0"	"0.4"	"0"	"266"
"18302"	"Buče"	"22"	"15"	"95"	"0.6"	"0"	"0"	"3.4"	"2.7"	"0.7"	"0.5"	"0"	"265"
"18301"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"20"	"231"
"18265"	"Mleko, kravje, 3,2 % m. m."	"3"	"61"	"88"	"3.3"	"3.2"	"13"	"4.7"	"4.7"	"0"	"0"	"100"	"95"
"18264"	"Jogurt, 3,2 % m. m."	"3"	"61"	"8.8"	"3.5"	"3.2"	"13"	"4.7"	"4.7"	"0"	"0"	"150"	"104"
"18272"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"0"	"557"
"18271"	"RIO mare  v naravnem soku"	"14"	"107.2"	"0"	"25"	"0.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"440"
"18270"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"0"	"269"
"18269"	"Kumare"	"22"	"14"	"96"	"0.7"	"0.5"	"0"	"1.8"	"1.8"	"0"	"0.4"	"0"	"266"
"18268"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"18267"	"Majoneza"	"16"	"732"	"11"	"1"	"80"	"77"	"2"	"1"	"1"	"0"	"0"	"203"
"18266"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"210"	"193"
"18362"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"100"	"315"
"18361"	"Pira (Zlato polje)"	"18"	"320"	"0"	"15"	"1.9"	"0"	"60.4"	"0"	"0"	"7"	"0"	"480"
"18360"	"Jogurt, 3,2 % m. m."	"3"	"61"	"8.8"	"3.5"	"3.2"	"13"	"4.7"	"4.7"	"0"	"0"	"0"	"104"
Bla 	Bla	Skupaj	879	1200.7	69.2	35.5	1134.5	75	55.3	19.8	9.7
