id	ime	kategorija	e	voda	belj_sk	mascobe_sk	mascobe_hol	sk	oh_dis	oh_polis	vlaknine	Kolicina	Junk	
"17007"	"Sport musli-ovseni kosmiči"	"18"	"345"	"0"	"10.5"	"9"	"0"	"56.1"	"20"	"36"	"11.8"	"80"	"421"
"17006"	"Riž, Bali, rjavi"	"18"	"343"	"16"	"8"	"2"	"0"	"71"	"1"	"70"	"4"	"50"	"404"
"17005"	"Laneno olje"	"16"	"492"	"0"	"24"	"35"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"367"
"17004"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"150"	"306"
"17010"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"10"	"525"
"17009"	"piščanec, prsi, samo meso, surovo"	"10"	"110"	"74.8"	"23"	"1"	"58"	"0"	"0"	"0"	"0"	"250"	"508"
"17008"	"Hrustljave ploščice"	"18"	"323"	"0"	"11.1"	"1.2"	"0"	"67"	"0"	"0"	"0"	"80"	"425"
"17003"	"Pomaranča"	"29"	"35"	"86"	"0.9"	"0"	"0"	"5.8"	"5.8"	"0"	"2"	"120"	"295"
"17002"	"OIje, bučno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"20"	"201"
"17001"	"Mleko, kravje, 1,8 % m. m."	"3"	"49"	"88"	"3.5"	"1.8"	"3"	"5"	"5"	"0"	"0"	"600"	"97"
"17000"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
Bla 	Bla	Skupaj	1606.4	956.7	103.3	46.6	163	186.1	68.5	63.8	17.3
