id	ime	kategorija	e	voda	belj_sk	mascobe_sk	mascobe_hol	sk	oh_dis	oh_polis	vlaknine	Kolicina	Junk	
"16208"	"Mandarina"	"29"	"34"	"87"	"0.9"	"0"	"0"	"8"	"8"	"0"	"1.9"	"0"	"294"
"16207"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"16206"	"Prepečenec, beli"	"18"	"354"	"10"	"11.6"	"1.9"	"0"	"77.5"	"2.6"	"74.9"	"3.4"	"0"	"240"
"16205"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"16204"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"16203"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"194"
"16202"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"16201"	"Sir, edamec"	"3"	"345"	"40"	"30"	"25"	"83"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"120"
"16200"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"0"	"96"
"16225"	"naturally more butter1"	"45"	"169"	"0"	"10"	"11"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"567"
"16224"	"ALL STARS HY-PRO 85"	"45"	"362"	"0"	"82.4"	"2.4"	"0"	"2.7"	"0"	"0"	"0"	"38"	"557"
"16223"	"One a day-vitamini+minerali"	"45"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"534"
"16222"	"Mandeljni suhi"	"16"	"565"	"0"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"0"	"0"	"0"	"30"	"528"
"16221"	"Kakav Lumpi"	"42"	"355"	"0"	"4.4"	"2.7"	"0"	"78.2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"526"
"16220"	"Laneno seme"	"16"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"525"
"16219"	"Vitamin C"	"45"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"523"
"16218"	"BCAA"	"45"	"400"	"0"	"100"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"522"
"16217"	"Pasirana Mercator SKUTA"	"3"	"99"	"0"	"13.8"	"3"	"0"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"513"
"16216"	"Muesli (Venosta) - čokolada"	"18"	"377"	"0"	"10.7"	"8.9"	"0"	"63.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"502"
"16215"	"RIO mare  v naravnem soku"	"14"	"107.2"	"0"	"25"	"0.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"440"
"16214"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"418"
"16213"	"LCA Jogurt Vita"	"3"	"80"	"0"	"4.2"	"0.1"	"1.7"	"15.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"413"
"16212"	"Maltodextrin"	"45"	"400.8"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"100"	"0.1"	"99.9"	"0"	"0"	"388"
"16211"	"Instant pšenični otrobi - emona"	"18"	"376"	"0"	"17.6"	"5.2"	"0"	"64.1"	"4.9"	"0"	"35.8"	"0"	"386"
"16210"	"wasa (polnozrnat)"	"18"	"310"	"0"	"11"	"8"	"0"	"61"	"1"	"60"	"16"	"0"	"375"
"16209"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"0"	"306"
Bla 	Bla	Skupaj	307.1	0	36.4	17	0	2.3	0	0	0
