id	ime	kategorija	e	voda	belj_sk	mascobe_sk	mascobe_hol	sk	oh_dis	oh_polis	vlaknine	Kolicina	Junk	
"13784"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"250"	"116"
"13785"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"166"
"13786"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"13787"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"199"
"13788"	"Riž, glaziran"	"18"	"349"	"13"	"7"	"1"	"0"	"78"	"0"	"78"	"2.4"	"0"	"216"
"13789"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"13790"	"Makaroni"	"18"	"350"	"10"	"12"	"2"	"0"	"71"	"5"	"66"	"2"	"0"	"234"
"13791"	"Kruh, graham"	"18"	"206"	"40"	"7"	"2"	"0"	"40"	"1"	"39"	"8.5"	"0"	"237"
"13792"	"Nektarina"	"32"	"50"	"80"	"0.9"	"0"	"0"	"12.4"	"12.4"	"0"	"2.4"	"0"	"309"
"13793"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"0"	"315"
"13794"	"Pomarančni, sveži sok"	"40"	"45"	"88"	"0.7"	"0.2"	"0"	"10.4"	"10.4"	"0"	"0.1"	"0"	"348"
"13795"	"whey protein (designer)"	"45"	"375"	"0"	"75"	"6"	"125"	"8"	"2"	"6"	"0"	"0"	"373"
"13796"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"13797"	"Safcol tunina v lastnem soku"	"14"	"115"	"0"	"22"	"2.9"	"10.4"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"393"
"13798"	"Perutnina Ptuj-pečen piščančji file"	"10"	"116"	"0"	"24.5"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"407"
"13799"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"418"
"13800"	"Sveži sir 20% m.m. (Cottage Cheese, Milfina)"	"3"	"106"	"0"	"12.8"	"4.8"	"0"	"2.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"493"
Bla 	Bla	Skupaj	175	197.5	32.5	1.3	12.5	8.8	8.8	0	0
