id	ime	kategorija	e	voda	belj_sk	mascobe_sk	mascobe_hol	sk	oh_dis	oh_polis	vlaknine	Kolicina	Junk	
"13783"	"Sveži sir 20% m.m. (Cottage Cheese, Milfina)"	"3"	"106"	"0"	"12.8"	"4.8"	"0"	"2.5"	"0"	"0"	"0"	"100"	"493"
"13782"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"418"
"13781"	"Perutnina Ptuj-pečen piščančji file"	"10"	"116"	"0"	"24.5"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"407"
"13780"	"Safcol tunina v lastnem soku"	"14"	"115"	"0"	"22"	"2.9"	"10.4"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"393"
"13779"	"mleko 0,5mm"	"3"	"36"	"40"	"3.2"	"0.5"	"1.5"	"4.6"	"2"	"2.6"	"0"	"0"	"379"
"13778"	"whey protein (designer)"	"45"	"375"	"0"	"75"	"6"	"125"	"8"	"2"	"6"	"0"	"0"	"373"
"13777"	"Pomarančni, sveži sok"	"40"	"45"	"88"	"0.7"	"0.2"	"0"	"10.4"	"10.4"	"0"	"0.1"	"0"	"348"
"13776"	"Banane"	"33"	"79"	"71"	"1.1"	"0.3"	"0"	"19.2"	"16.2"	"3"	"3.4"	"0"	"315"
"13775"	"Nektarina"	"32"	"50"	"80"	"0.9"	"0"	"0"	"12.4"	"12.4"	"0"	"2.4"	"0"	"309"
"13774"	"Kruh, graham"	"18"	"206"	"40"	"7"	"2"	"0"	"40"	"1"	"39"	"8.5"	"80"	"237"
"13773"	"Makaroni"	"18"	"350"	"10"	"12"	"2"	"0"	"71"	"5"	"66"	"2"	"0"	"234"
"13772"	"Ovseni kosmiči"	"18"	"372"	"10"	"8"	"7.5"	"0"	"72.8"	"0"	"72.8"	"7"	"0"	"231"
"13771"	"Riž, glaziran"	"18"	"349"	"13"	"7"	"1"	"0"	"78"	"0"	"78"	"2.4"	"0"	"216"
"13770"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"199"
"13769"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"13768"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"166"
"13767"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"0"	"116"
Bla 	Bla	Skupaj	270.8	32	18.4	6.4	0	34.5	0.8	31.2	6.8
