id	ime	kategorija	e	voda	belj_sk	mascobe_sk	mascobe_hol	sk	oh_dis	oh_polis	vlaknine	Kolicina	Junk	
"13668"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"40"	"194"
"13675"	"Laneno seme"	"37"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0.5"	"0"	"31"	"10"	"387"
"13674"	"Jabolko, celo"	"31"	"40"	"87"	"0"	"0"	"0"	"10"	"10"	"0"	"2.3"	"120"	"306"
"13667"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"200"	"96"
"13666"	"Jogurt, 3,2 % m. m."	"3"	"61"	"8.8"	"3.5"	"3.2"	"13"	"4.7"	"4.7"	"0"	"0"	"180"	"104"
"13665"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"150"	"116"
"13671"	"Pšenična m., graham"	"18"	"318"	"14"	"13.2"	"2"	"0"	"65.8"	"2.3"	"63.5"	"9.6"	"80"	"221"
"13673"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"200"	"269"
"13670"	"Soja, mleko"	"17"	"38"	"91"	"3"	"2"	"0"	"2"	"1"	"1"	"0"	"200"	"211"
"13672"	"Kumare"	"22"	"14"	"96"	"0.7"	"0.5"	"0"	"1.8"	"1.8"	"0"	"0.4"	"200"	"266"
"13669"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"15"	"199"
"13676"	"Safcol tunina v lastnem soku"	"14"	"115"	"0"	"22"	"2.9"	"10.4"	"1"	"1"	"0"	"0"	"120"	"393"
"13678"	"beljak"	"15"	"16"	"0"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"400"	"450"
"13677"	"ovseni kosmiči NATURA"	"18"	"343"	"0"	"12.5"	"7"	"0"	"63.3"	"0"	"0.7"	"5.4"	"115"	"442"
Bla 	Bla	Skupaj	1664.6	1005.9	117.8	59.8	563.4	175.5	49.8	53.6	23.6
