id	ime	kategorija	e	voda	belj_sk	mascobe_sk	mascobe_hol	sk	oh_dis	oh_polis	vlaknine	Kolicina	Junk	
"8704"	"Kefir"	"3"	"60"	"99"	"3"	"4"	"10"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"107"
"8705"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"400"	"96"
"8706"	"Sir, mozzarella"	"3"	"224"	"60"	"19.9"	"16.1"	"97"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"122"
"8707"	"Zelje, kitajsko"	"19"	"12"	"95"	"1"	"0"	"0"	"2"	"0"	"2"	"2.5"	"0"	"250"
"8708"	"Špinača"	"19"	"12"	"92"	"2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"2.2"	"250"	"258"
"8709"	"Paprika, zelena"	"22"	"16"	"94"	"0.5"	"0.3"	"0"	"3.1"	"2.8"	"0.3"	"1.2"	"0"	"268"
"8710"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"250"	"269"
"8711"	"Kumarice, kisle"	"27"	"10"	"95"	"0.5"	"0.2"	"0"	"2"	"2"	"0"	"0.5"	"400"	"285"
"8712"	"Šampinjoni, gojeni"	"28"	"16"	"93"	"2.3"	"0.4"	"0"	"1"	"1"	"0"	"2.5"	"0"	"291"
"8714"	"Šink Wellnes lahki (Perutnina Ptuj)"	"10"	"93"	"0"	"16.5"	"3"	"0"	"0.5"	"0"	"0"	"0"	"120"	"482"
"8715"	"Sir Šmarski Rok"	"3"	"287"	"50"	"31"	"17"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"483"
"8740"	"Kokošje, celo"	"15"	"151"	"75"	"13"	"11"	"520"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"193"
"8741"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"195"
"8742"	"Perutnina Ptuj-pečen piščančji file"	"10"	"116"	"0"	"24.5"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"407"
"8737"	"RIO mare  v naravnem soku"	"14"	"107.2"	"0"	"25"	"0.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"65"	"440"
"8761"	"Sirni namaz, 20 % m. m."	"3"	"174"	"65"	"20"	"10"	"35"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"118"
"8762"	"Smetana, kisla 20 % m. m."	"3"	"206"	"72"	"2.8"	"25"	"66"	"3.9"	"3.9"	"0"	"0"	"40"	"111"
"8763"	"Smetana, kisla, 10 % m. m."	"3"	"119"	"82"	"3"	"10"	"43"	"4.5"	"4.5"	"0"	"0"	"0"	"110"
"8764"	"Olje, olivno"	"16"	"899"	"0"	"0"	"99.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"199"
"8765"	"Majoneza"	"16"	"732"	"11"	"1"	"80"	"77"	"2"	"1"	"1"	"0"	"0"	"203"
"8766"	"Gorčica"	"42"	"75"	"80"	"4.7"	"4.4"	"0"	"6.4"	"0"	"6.4"	"1"	"20"	"354"
"8767"	"Ajvar (Droga Portoroz)"	"42"	"115"	"0"	"1.8"	"7.5"	"0"	"1"	"0"	"1"	"3"	"0"	"382"
"8768"	"Mandelj, suhi"	"36"	"565"	"5"	"16.9"	"53.5"	"0"	"4.3"	"4.3"	"0"	"14.3"	"0"	"328"
"8769"	"Bolero, instant pijača"	"40"	"1.7"	"0"	"0.029"	"0"	"0"	"0.18"	"0"	"0"	"0"	"0"	"468"
"8838"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"150"	"166"
"8836"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"300"	"116"
"8837"	"Buče"	"22"	"15"	"95"	"0.6"	"0"	"0"	"3.4"	"2.7"	"0.7"	"0.5"	"250"	"265"
"8872"	"Svinjina, nemastna"	"4"	"161"	"70"	"20"	"9"	"60"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"132"
"8873"	"Leča, suha"	"17"	"304"	"12"	"23.8"	"1"	"0"	"53.2"	"2.4"	"50.8"	"11.7"	"0"	"207"
"8874"	"Grah, zrnje"	"21"	"67"	"79"	"5.8"	"0.4"	"0"	"10.6"	"4"	"6.6"	"5.2"	"0"	"263"
"8875"	"Fižol, sveži"	"21"	"143"	"65"	"10.1"	"1.5"	"0"	"21.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"264"
"8876"	"grah v pločevinki natureta"	"17"	"55.8"	"0"	"4.89"	"0"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"441"
"8879"	"Jogurt Ego, 1,6 % m. m."	"3"	"43"	"75"	"3.3"	"1.6"	"0"	"3.9"	"3.9"	"0"	"0"	"0"	"105"
"8880"	"Fižol, beli, suhi"	"17"	"271"	"11"	"21.4"	"1.6"	"0"	"45.5"	"2.8"	"42.7"	"25.4"	"0"	"204"
"8881"	"Fižol, rdeči, suhi"	"17"	"273"	"12"	"19.1"	"1.1"	"0"	"49.8"	"3.6"	"46.2"	"21.6"	"0"	"205"
"8882"	"Hruška, cela"	"31"	"29"	"60"	"0.2"	"0"	"0"	"7.6"	"7.6"	"0"	"0"	"0"	"305"
"8883"	"wasa (polnozrnat)"	"18"	"310"	"0"	"11"	"8"	"0"	"61"	"1"	"60"	"16"	"0"	"375"
"8884"	"Sunny bisk"	"18"	"353"	"0"	"13.1"	"1.6"	"0"	"77.2"	"4.3"	"72.9"	"12.6"	"0"	"376"
"8885"	"grah v pločevinki natureta"	"17"	"55.8"	"0"	"4.89"	"0"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"441"
"8960"	"Hrenovka iz perutninskega mesa (Perutnina Ptuj)"	"10"	"81"	"0"	"12.5"	"1"	"0"	"5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"471"
Bla 	Bla	Skupaj	1012.2	1818.8	134.1	25.9	164.4	59.5	53.4	5.5	12.7
