id	ime	kategorija	e	voda	belj_sk	mascobe_sk	mascobe_hol	sk	oh_dis	oh_polis	vlaknine	Kolicina	Junk	
"8631"	"Skuta"	"3"	"70"	"79"	"13"	"0.5"	"5"	"3.5"	"3.5"	"0"	"0"	"100"	"116"
"8632"	"Jogurt, sadni, posn. ml."	"3"	"99"	"75"	"1"	"1.1"	"4"	"18.6"	"18.6"	"0"	"0"	"150"	"106"
"8633"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"200"	"96"
"8634"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"166"
"8635"	"Oslič"	"11"	"71"	"82"	"17"	"0.3"	"46"	"0.1"	"0"	"0.1"	"0"	"150"	"182"
"8636"	"Riž, neglaziran"	"18"	"329"	"12"	"7"	"2"	"0"	"72"	"1"	"71"	"8"	"50"	"215"
"8637"	"Kruh, graham"	"18"	"206"	"40"	"7"	"2"	"0"	"40"	"1"	"39"	"8.5"	"50"	"237"
"8638"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"100"	"239"
"8639"	"Paprika, zelena"	"22"	"16"	"94"	"0.5"	"0.3"	"0"	"3.1"	"2.8"	"0.3"	"1.2"	"80"	"268"
"8640"	"Pomaranča"	"29"	"35"	"86"	"0.9"	"0"	"0"	"5.8"	"5.8"	"0"	"2"	"80"	"295"
"8641"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"40"	"418"
"8642"	"LCA jogurt (breskev)"	"3"	"60"	"0"	"4"	"1.3"	"5.8"	"8.2"	"0"	"0"	"0"	"150"	"437"
"8643"	"Hrenovka iz perutninskega mesa (Perutnina Ptuj)"	"10"	"81"	"0"	"12.5"	"1"	"0"	"5"	"0"	"0"	"0"	"50"	"471"
Bla 	Bla	Skupaj	1245.4	770.5	105	14.5	170.7	162.3	51.1	96.4	15.9
