id	ime	kategorija	e	voda	belj_sk	mascobe_sk	mascobe_hol	sk	oh_dis	oh_polis	vlaknine	Kolicina	Junk	
"8211"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"100"	"163"
"8212"	"Sojini špageti (natura)"	"18"	"338"	"10"	"26"	"1"	"0"	"53.4"	"5"	"66"	"7.4"	"50"	"235"
"8213"	"Paprika, zelena"	"22"	"16"	"94"	"0.5"	"0.3"	"0"	"3.1"	"2.8"	"0.3"	"1.2"	"100"	"268"
"8214"	"Čebula, bela"	"24"	"35"	"87"	"0.9"	"0"	"0"	"8.5"	"8.5"	"0"	"3.1"	"50"	"271"
"8215"	"Česen"	"24"	"136"	"64"	"6"	"0"	"0"	"28"	"22"	"6"	"0.9"	"50"	"273"
"8216"	"Por"	"24"	"28"	"90"	"2"	"0"	"0"	"5"	"4"	"1"	"3.1"	"100"	"274"
"8217"	"Laneno seme"	"37"	"497"	"0"	"24.4"	"41.5"	"0"	"2"	"0.5"	"0"	"31"	"15"	"387"
"8218"	"grah v pločevinki natureta"	"17"	"55.8"	"0"	"4.89"	"0"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"50"	"441"
Bla 	Bla	Skupaj	517	338.5	46.9	10.2	69	56.4	24.6	37.3	14.7
