id	ime	kategorija	e	voda	belj_sk	mascobe_sk	mascobe_hol	sk	oh_dis	oh_polis	vlaknine	Kolicina	Junk	
"8067"	"Jogurt Ego, 1,6 % m. m."	"3"	"43"	"75"	"3.3"	"1.6"	"0"	"3.9"	"3.9"	"0"	"0"	"0"	"105"
"8068"	"Mleko v prahu, posneto"	"3"	"336"	"3"	"34.9"	"0.7"	"22"	"50.9"	"50.9"	"0"	"0"	"0"	"100"
"8069"	"Mleko, kravje, 1,8 % m. m."	"3"	"49"	"88"	"3.5"	"1.8"	"3"	"5"	"5"	"0"	"0"	"0"	"97"
"8070"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"0"	"96"
"8071"	"Govedina, nemastna"	"4"	"128"	"72"	"20.7"	"5.1"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"126"
"8072"	"Govedina, sr. mastna"	"4"	"214"	"65"	"18.8"	"15.4"	"68"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"127"
"8073"	"Svinjina, nemastna"	"4"	"161"	"70"	"20"	"9"	"60"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"132"
"8074"	"Svinjina, sr. mastna"	"4"	"280"	"59"	"16"	"24"	"60"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"133"
"8075"	"Hrenovke (gov. + svinj.)"	"4"	"320"	"54"	"11.1"	"28.9"	"50"	"2.2"	"0"	"2.2"	"0"	"0"	"149"
"8076"	"Klobase, kranjske"	"4"	"394"	"44"	"14.2"	"37.4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"150"
"8077"	"Narezek (gov. + svinj.)"	"4"	"338"	"50"	"13"	"30"	"60"	"4"	"0"	"4"	"0"	"0"	"154"
"8078"	"Šunka, nem., prešana"	"4"	"129"	"72"	"15.6"	"7.1"	"0"	"0.8"	"0"	"0.8"	"0"	"0"	"159"
"8079"	"Kokoš, cela"	"10"	"186"	"66"	"21.5"	"11"	"101"	"0.2"	"0"	"0.2"	"0"	"0"	"161"
"8080"	"Piščanec, cel"	"10"	"230"	"64"	"17.6"	"17.7"	"98"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"162"
"8081"	"Piščanec, belo meso"	"10"	"116"	"74"	"21.8"	"3.2"	"69"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"163"
"8082"	"Piščanec, temno meso"	"10"	"126"	"74"	"19.1"	"5.5"	"110"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"164"
"8083"	"Puran, belo meso"	"10"	"134"	"70"	"22"	"2"	"82"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"166"
"8084"	"Hrenovke, piščančje"	"10"	"258"	"57"	"12.9"	"19.6"	"100"	"6.8"	"0"	"6.8"	"0"	"100"	"170"
"8085"	"Ječmenova kaša"	"18"	"274"	"13"	"8"	"2"	"0"	"74"	"2"	"72"	"4"	"0"	"220"
"8086"	"Makaroni"	"18"	"350"	"10"	"12"	"2"	"0"	"71"	"5"	"66"	"2"	"0"	"234"
"8087"	"Kruh, graham"	"18"	"206"	"40"	"7"	"2"	"0"	"40"	"1"	"39"	"8.5"	"100"	"237"
"8088"	"Kruh, pšenični, beli"	"18"	"234"	"40"	"8"	"2"	"0"	"46"	"3"	"43"	"2.7"	"0"	"238"
"8089"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"0"	"239"
"8090"	"Zelena"	"19"	"12"	"90"	"1"	"0"	"0"	"2"	"2"	"0"	"1.8"	"0"	"245"
"8091"	"Endivija"	"19"	"11"	"93"	"0.9"	"0.3"	"0"	"1.1"	"0"	"1.1"	"2"	"0"	"246"
"8092"	"Regrat"	"19"	"45"	"86"	"2.7"	"0.7"	"0"	"7.7"	"0"	"0"	"3.1"	"0"	"251"
"8093"	"Motovilec"	"19"	"20"	"94"	"2"	"0"	"0"	"3"	"0"	"3"	"2.5"	"0"	"252"
"8094"	"Peteršilj"	"19"	"20"	"87"	"4"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"9.1"	"0"	"253"
"8095"	"Radič, rdeči"	"19"	"12"	"95"	"1.2"	"0"	"0"	"1.7"	"1.7"	"0"	"2.5"	"0"	"254"
"8096"	"Radič, zeleni"	"19"	"24"	"90"	"1.8"	"0.5"	"0"	"3.2"	"3"	"0.2"	"3.1"	"0"	"255"
"8097"	"Solata, glavnata"	"19"	"12"	"96"	"1"	"0.4"	"0"	"1.2"	"1.2"	"0"	"1.5"	"0"	"256"
"8098"	"Solata, zelena"	"19"	"14"	"96"	"1.1"	"0.1"	"0"	"2.2"	"2.2"	"0"	"1.5"	"0"	"257"
"8099"	"Špinača"	"19"	"12"	"92"	"2"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"2.2"	"0"	"258"
"8100"	"Rabarbara"	"19"	"12"	"93"	"1"	"0"	"0"	"2"	"2"	"0"	"2.6"	"0"	"259"
"8101"	"Kumare"	"22"	"14"	"96"	"0.7"	"0.5"	"0"	"1.8"	"1.8"	"0"	"0.4"	"0"	"266"
"8102"	"Paprika, rumena"	"22"	"22"	"93"	"0.2"	"0.3"	"0"	"5"	"4.9"	"0.1"	"0.9"	"0"	"267"
"8103"	"Paprika, zelena"	"22"	"16"	"94"	"0.5"	"0.3"	"0"	"3.1"	"2.8"	"0.3"	"1.2"	"0"	"268"
"8104"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"0"	"269"
"8105"	"Čebula, bela"	"24"	"35"	"87"	"0.9"	"0"	"0"	"8.5"	"8.5"	"0"	"3.1"	"0"	"271"
"8106"	"Čebula, rdeča"	"24"	"23"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"5.2"	"5.2"	"0"	"1.3"	"0"	"272"
"8107"	"Česen"	"24"	"136"	"64"	"6"	"0"	"0"	"28"	"22"	"6"	"0.9"	"0"	"273"
"8108"	"Por"	"24"	"28"	"90"	"2"	"0"	"0"	"5"	"4"	"1"	"3.1"	"0"	"274"
"8109"	"Korenje"	"25"	"36"	"91"	"1"	"0"	"0"	"8"	"8"	"0"	"3.2"	"0"	"278"
"8110"	"Kumarice, kisle"	"27"	"10"	"95"	"0.5"	"0.2"	"0"	"2"	"2"	"0"	"0.5"	"0"	"285"
"8111"	"Paprika, kisla"	"27"	"15"	"90"	"0.8"	"0.6"	"0"	"1.7"	"1.4"	"0.3"	"1.9"	"0"	"288"
"8112"	"Paradižnik, kečap"	"27"	"140"	"65"	"1"	"0"	"0"	"34"	"24"	"10"	"0.8"	"10"	"289"
"8113"	"Paradižnik, mezga"	"27"	"39"	"87"	"1.7"	"0"	"0"	"7"	"5"	"2"	"2.3"	"0"	"290"
"8114"	"LCA jogurt"	"3"	"45"	"0"	"3.8"	"0"	"0"	"7.7"	"3"	"4.7"	"0"	"0"	"369"
"8115"	"Jogurt Danone (jagoda)"	"3"	"38"	"0"	"3.5"	"0.06"	"0"	"5.8"	"3"	"2.8"	"0"	"0"	"370"
"8116"	"Paradižnikovi špageti"	"18"	"359"	"0"	"11.8"	"1"	"0"	"75.8"	"0"	"0"	"7.1"	"0"	"378"
"8117"	"fitness kruh - zapakiran 4 kom."	"18"	"410"	"0"	"8"	"4"	"0"	"31"	"2"	"28.5"	"6"	"0"	"389"
"8118"	"jogurt 1.3 maščobe"	"3"	"45"	"0"	"3.3"	"1.3"	"4.2"	"4.9"	"0"	"0"	"0"	"0"	"391"
"8119"	"LCA žitni"	"3"	"74"	"0"	"3.9"	"1.2"	"0"	"11.5"	"0"	"0"	"1.5"	"0"	"399"
"8120"	"Perutnina Ptuj-pečen piščančji file"	"10"	"116"	"0"	"24.5"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"407"
"8121"	"LCA Jogurt Vita"	"3"	"80"	"0"	"4.2"	"0.1"	"1.7"	"15.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"413"
"8122"	"piščančje prsi v ovitku"	"10"	"89"	"0"	"20"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"418"
"8123"	"prepečenec polnozrnati"	"18"	"379"	"7"	"12"	"0.5"	"0.2"	"69.2"	"10"	"59.2"	"7"	"0"	"420"
"8124"	"Hrustljave ploščice"	"18"	"323"	"0"	"11.1"	"1.2"	"0"	"67"	"0"	"0"	"0"	"0"	"425"
"8125"	"Jogurt,sadni 1,3 LIGHT"	"3"	"69"	"0"	"3.1"	"1.1"	"0"	"11.6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"428"
"8126"	"LCA jogurt (breskev)"	"3"	"60"	"0"	"4"	"1.3"	"5.8"	"8.2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"437"
"8127"	"Prepečenec Integrale (Buitoni)"	"18"	"379"	"0"	"12.3"	"5.7"	"0"	"69.5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"439"
"8128"	"Jogurt vanilija, AB kultura 0.1% mm"	"3"	"39"	"0"	"3.4"	"0.1"	"0"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"449"
Bla 	Bla	Skupaj	478	103.5	20	21.6	100	50.2	3.4	46.8	8.6
