id	ime	kategorija	e	voda	belj_sk	mascobe_sk	mascobe_hol	sk	oh_dis	oh_polis	vlaknine	Kolicina	Junk	
"6518"	"Sirni namaz, 20 % m. m."	"3"	"174"	"65"	"20"	"10"	"35"	"1"	"1"	"0"	"0"	"30"	"118"
"6519"	"Sir sveži, skuta posn."	"3"	"72"	"82"	"12.4"	"1.4"	"4"	"2.7"	"2.7"	"0"	"0"	"80"	"117"
"6520"	"Mleko, kravje, 1,4 % m. m."	"3"	"45"	"88"	"3.3"	"1.4"	"0"	"4.9"	"4.9"	"0"	"0"	"100"	"96"
"6521"	"Kokošje, rumenjak"	"15"	"361"	"50"	"16"	"33"	"1300"	"0"	"0"	"0"	"0"	"8"	"194"
"6522"	"Kokošje, beljak"	"15"	"44"	"88"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"105"	"195"
"6523"	"Koruzni kosmiči"	"18"	"368"	"3"	"8.6"	"1.6"	"0"	"85.1"	"7.4"	"77.7"	"11"	"60"	"230"
"6524"	"Kruh, pšenični, črni"	"18"	"222"	"40"	"8"	"2"	"0"	"43"	"2"	"41"	"5.1"	"125"	"239"
"6525"	"Paradižnik"	"22"	"14"	"93"	"0.9"	"0"	"0"	"2.8"	"2.8"	"0"	"1.5"	"200"	"269"
"6526"	"Sladkor, kristalni"	"43"	"400"	"0"	"0"	"0"	"0"	"99.9"	"99.9"	"0"	"0"	"5"	"359"
"6527"	"Jogurt Danone (jagoda)"	"3"	"38"	"0"	"3.5"	"0.06"	"0"	"5.8"	"3"	"2.8"	"0"	"165"	"370"
"6528"	"Musli BIO Natura"	"18"	"335"	"0"	"9.1"	"7.6"	"0"	"57.5"	"0"	"0"	"10"	"30"	"416"
"6529"	"RIO mare  v naravnem soku"	"14"	"107.2"	"0"	"25"	"0.8"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"112"	"440"
"6530"	"Breskev"	"32"	"37"	"86"	"0.6"	"0"	"0"	"9.1"	"9.1"	"0"	"1.4"	"300"	"307"
"6531"	"Breskev"	"32"	"37"	"86"	"0.6"	"0"	"0"	"9.1"	"9.1"	"0"	"1.4"	"0"	"307"
"6532"	"Bonboni, trdi"	"43"	"386"	"1"	"0"	"0"	"0"	"97"	"97"	"0"	"0"	"30"	"361"
Bla 	Bla	Skupaj	1286.2	765.6	87.3	14.9	117.7	206	86.2	102.5	23.2
