Seznam jedilnikov
Naslov Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g) Vlaknin (g)
ja no mdivjak14 1633.6 273.8 93.2 19.9 8
dobro je mdivjak14 2118.9 236.9 152 65.1 15.2
FEB 06 mgrobo 2122.6 156.9 264.9 51.1 26.1
MIHY principessa 1317.3 209.1 86.1 18.1 22
JedilnikVMariboru matick 2440.1 211.7 314.7 36.3 9.8
torek ilafica 0 0 0 0 0
meine jedilnik mdivjak14 1986.4 276 167.1 26.5 16.5
jedilnik za hujšanje mdivjak14 2079.2 317.5 51.6 68.6 2.1
sre nananana 891.8 51.5 116.2 25.6 15.2
tor nananana 706.6 42.2 59.8 33.8 9
pon nananana 975.5 79.6 119.8 18.1 12.4
Napitek kolesar 282.4 25.9 45.1 0.5 6.2
kolesar-JxRnMC6RM kolesar 282.4 25.9 45.1 0.5 6.2
maco2101 macosan 1907.6 164.9 243.9 25.2 12.4
sun sunshine 0 0 0 0 0
maco2001 macosan 1561 152.4 113 56.8 8.5
maco1901 macosan 1645.6 120.2 158.8 61.1 19.7
maco1801 macosan 1670.2 161.7 79.8 74.9 14
maco1701 macosan 1842.3 169.1 219.7 36.8 14.2
maco1602 macosan 1699.7 170.6 167.6 37.2 12.7
maco1501 macosan 689.1 44.3 81.5 21.2 12
zajterk Mc_Tade 0 0 0 0 0
cebelica cebelica 990.9 152.1 53.5 20.3 15
POVPREČEN DAN egrubar 1236.9 93.5 166 23.3 17.1
kopja spyder 1449.8 183.6 139.7 19.1 10.1
 
   
Vrednosti veljajo za celoten jedilnik.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13
Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.06062 seconds